Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40380Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Wilhelm, Elizane Maria de Siqueira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T12:20:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-07T12:20:22Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-10 | - |
| dc.identifier.citation | WILHELM, Elizane Maria de Siqueira. Entre prestígio e propósito: o paradoxo dos rankings e o papel das instituições de ensino superior na transição sustentável. 2026. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40380 | - |
| dc.description.abstract | This thesis investigates how Higher Education Institutions (HEIs) navigate the paradox between pursuing academic prestige, as mediated by global university rankings, and effective engagement with sustainability and the Sustainable Development Goals (SDGs). The study is justified by the central role of HEIs in the sustainable transition within a context of contemporary polycrisis, in which institutions operate under evaluation regimes strongly oriented toward reputational metrics. The main objective is to analyze the complex interaction among external incentives, institutional capacities, and systemic forces that shape institutional strategies, and to propose a theoretical-methodological framework to govern this tension. Adopting an article-based format, the research combines quantitative, qualitative, and conceptual methodologies. Empirically, it draws on data from international sustainability and excellence rankings, as well as bibliometric indicators from the SciVal database. Analytically, the thesis articulates Institutional Theory and Resource Dependence Theory with Weberian rationalities. The findings reveal a pattern of selective engagement oriented toward measurability, a frequent dissociation between academic prestige and substantive impact, and the influence of resource asymmetries on the international visibility of HEIs. As its main contribution, the thesis consolidates the metaphor of the overloaded circuit and proposes the Model of Paradoxical Tensions in University Leadership for Sustainability (MTPLUS). Structured along temporal, scalar, and paradigmatic dimensions, the model positions phronesis as an essential organizational metacapability for navigating paradoxes. It is concluded that reconciling prestige and purpose requires a profound reconfiguration of governance and evaluation systems, enabling HEIs to operate as critical nodes in the construction of a more just and sustainable academic future. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | pt_BR |
| dc.subject | Universidades e faculdades - Avaliação | pt_BR |
| dc.subject | Ensino superior | pt_BR |
| dc.subject | Desempenho - Avaliação | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Universities and colleges - Evaluation | pt_BR |
| dc.subject | Education, Higher | pt_BR |
| dc.subject | Performance - Evaluation | pt_BR |
| dc.subject | Sustainability | pt_BR |
| dc.title | Entre prestígio e propósito: o paradoxo dos rankings e o papel das instituições de ensino superior na transição sustentável | pt_BR |
| dc.title.alternative | Between prestige and purpose: the paradox of rankings and the role of higher education institutions in the sustainable transition | pt_BR |
| dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | Esta tese investiga como as instituições de ensino superior (IES) navegam o paradoxo entre a busca por prestígio acadêmico, mediada por rankings universitários globais, e o engajamento efetivo com a sustentabilidade e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O estudo justifica-se pela centralidade das IES na transição sustentável perante o cenário de policrise contemporânea, no qual as instituições operam sob regimes de avaliação fortemente orientados por métricas reputacionais. O objetivo geral consiste em analisar a complexa interação entre incentivos externos, capacidades institucionais e forças sistêmicas que moldam as estratégias institucionais, propondo um arcabouço teórico-metodológico para governar essa tensão. Adotando o formato de coletânea de artigos, a pesquisa combina metodologias quantitativas, qualitativas e conceituais. Empiricamente, utiliza dados de rankings internacionais de sustentabilidade e excelência, bem como indicadores bibliométricos da base SciVal. Analiticamente, a tese articula as teorias Institucional e da Dependência de Recursos às racionalidades weberianas. Os resultados revelam um padrão de engajamento seletivo, orientado à mensurabilidade, a frequente dissociação entre prestígio e impacto substantivo e a influência de assimetrias de recursos na visibilidade internacional das IES. Como principal contribuição, a tese introduz a metáfora do circuito sobrecarregado consolidada e propõe o Modelo de Tensões Paradoxais na Liderança Universitária para a Sustentabilidade (MTPLUS). O modelo, estruturado nas dimensões temporais, escalares e paradigmáticas, posiciona a phronesis como uma metacapacidade organizacional essencial para a navegação de paradoxos. Conclui-se que a reconciliação entre prestígio e propósito requer uma reconfiguração profunda da governança e dos sistemas de avaliação, de modo que as IES atuem como nós, críticos, na construção de um futuro acadêmico mais justo e sustentável. | pt_BR |
| dc.degree.local | Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.publisher.local | Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0002-2742-3412 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/9949167985817832 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Pilatti, Luiz Alberto | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-2679-9191 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/4854832473320818 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Rodacki, Andre Luiz Felix | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-4585-497X | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://lattes.cnpq.br/0603492778368702 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Piekarski, Cassiano Moro | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-5085-101X | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://lattes.cnpq.br/7937550774712059 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Picinin, Claudia Tania | - |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0003-4844-3516 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | https://lattes.cnpq.br/2723518409363520 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Schemberger, Elder Elisandro | - |
| dc.contributor.referee4ID | https://orcid.org/0009-0007-2419-3416 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4Lattes | https://lattes.cnpq.br/4964026084061161 | pt_BR |
| dc.contributor.referee5 | Pilatti, Luiz Alberto | - |
| dc.contributor.referee5ID | https://orcid.org/0000-0003-2679-9191 | pt_BR |
| dc.contributor.referee5Lattes | https://lattes.cnpq.br/4854832473320818 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | pt_BR |
| dc.subject.capes | Engenharia/Tecnologia/Gestão | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | PG - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| prestigiopropositorankingssustentavel.pdf | 3,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
