Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40144Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Leonardo Lopes Rodrigues | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T19:32:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-14T19:32:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Leonardo Lopes Rodrigues. Mapeamento e análise das interações de usuários utilizando técnicas de tagueamento. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia da Computação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Cornélio Procópio, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40144 | - |
| dc.description.abstract | The field of Web Analytics (WA), which consists of collecting, measuring, analyzing, and interpreting navigation data from websites and applications, has been a major ally in understanding user engagement with platforms and advertisements. It enables the assessment of the effectiveness of implemented solutions, the identification of navigation issues, and the discovery of improvement opportunities. In this context, the present work demonstrates how tracking techniques and technologies can be applied through Google Tag Manager (GTM) and Google Analytics 4 (GA4) to map and analyze user interactions on the admission pages of the Federal University of Technology - Paraná (UTFPR). As a result, WA tools were implemented, exemplifying the data collection, processing, and visualization flow. Furthermore, a dashboard was developed to consolidate the main information collected from the website. To ensure continuous development, a process inspired by the agile Scrum framework was adopted. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Interação humano-máquina | pt_BR |
| dc.subject | Dashboards (Sistemas de informação gerencial) | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de coleta automática de dados | pt_BR |
| dc.subject | Human-computer interaction | pt_BR |
| dc.subject | Dashboards (Management information systems) | pt_BR |
| dc.subject | Automatic data collection systems | pt_BR |
| dc.title | Mapeamento e análise das interações de usuários utilizando técnicas de tagueamento | pt_BR |
| dc.title.alternative | Mapping and analysis of user interactions using tagging technique | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | O campo de Web Analytics (WA), que consiste na coleta, mensuração, análise e interpretação de dados de navegação em sites e aplicações, tem sido um grande aliado para o entendimento do engajamento dos usuários com plataformas e anúncios, permitindo compreender a eficácia das soluções implementadas, identificar os problemas de navegação e as oportunidades de melhoria. Nesse contexto, o presente trabalho demonstra como pode ser feita a aplicação de técnicas e tecnologias de rastreamento por meio do Google Tag Manager (GTM) e do Google Analytics 4 (GA4) para mapear e analisar as interações dos usuários nas páginas de ingresso da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Como resultado foram implementadas as ferramentas de WA, exemplificando o fluxo de coleta, processamento e visualização de dados. Além disso, foi desenvolvido um dashboard que consolida as principais informações coletadas do site. Para garantir um desenvolvimento constante foi adotado um processo inspirado no framework ágil Scrum. | pt_BR |
| dc.degree.local | Cornélio Procópio | pt_BR |
| dc.publisher.local | Cornelio Procopio | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Teixeira, Eduardo Cotrin | - |
| dc.contributor.referee1 | Teixeira, Eduardo Cotrin | - |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Adriano Rivolli da | - |
| dc.contributor.referee3 | Watanabe, Willian Massami | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia da Computação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CP - Engenharia da Computação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| mapeamentointeracoesusuariostagueamento.pdf | 2,78 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

