Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40123Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Gusmão, Beatriz Kuramoto | - |
| dc.creator | Frujuello, Maria Fernanda Spinardi | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T14:05:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-13T14:05:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-14 | - |
| dc.identifier.citation | GUSMÃO, Beatriz Kuramoto; FRUJUELLO, Maria Fernanda Spinardi. Avaliação do potencial antioxidante de extrato contendo pigmento extraído de spirulina platensis. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, PontaGrossa, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40123 | - |
| dc.description.abstract | The high demand for natural and sustainable ingredients, promote the use of cyanobacteria such as Spirulina platensis, in the food, pharmaceutical and cosmetic industries. The present study aimed to evaluate the antioxidant activity of a natural extract obtained from the cyanobacteria Spirulina platensis using the DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) free radical method. For this purpose, the extraction of bioactive pigments from the cyanobacteria was performed based on the orbital agitation methodology. The analyses were carried out at Laboratory D002 of the Federal Technological University of Paraná, in which the parameters temperature, concentration, and pre-treatment were evaluated, in triplicate samples. After the extraction process, the results indicated that the temperature of 30 °C favored higher concentration and purity of phycocyanin (pigment that has bioactive activities), while higher temperatures (50 °C) promoted protein degradation. Moreover, a biomass proportion of 0.1 g/mL resulted in higher pigment yield. Subsequently, the obtained extracts were subjected to the DPPH assay to determine antioxidant activity. It was observed that the concentration of 0.1 g/mL showed a higher percentage of radical inhibition compared to 0.08 g/mL, demonstrating a direct relationship between extract concentration and antioxidant efficiency. The sample maintained at 30 °C exhibited a slower response, stabilizing after 60 minutes, whereas the one at 50 °C showed a continuous increase in inhibition, reaching values above 100% at 90 minutes, possibly due to optical interference or radical instability. It is concluded that Spirulina platensis is a promising source of phycocyanin and natural antioxidant compounds, presenting high potential for application in the pharmaceutical, food, and cosmetic industries due to its ability to neutralize free radicals and its stability under controlled thermal conditions. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Antioxidantes | pt_BR |
| dc.subject | Extração (Química) | pt_BR |
| dc.subject | Cianobactéria | pt_BR |
| dc.subject | Spirulina | pt_BR |
| dc.subject | Antioxidants | pt_BR |
| dc.subject | Extraction (Chemistry) | pt_BR |
| dc.subject | Cyanobacteria | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do potencial antioxidante de extrato contendo pigmento extraído de Spirulina platensis | pt_BR |
| dc.title.alternative | Evaluation of the antioxidant potential of extract containing pigment extracted from Spirulina platensis | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | A crescente demanda por ingredientes naturais e sustentáveis impulsionam o uso de cianobactérias como a Spirulina platensis, nas indústrias alimentícia, farmacêutica e cosmética. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a atividade antioxidante do extrato obtido da cianobactéria Spirulina platensis, por meio do método do radical livre DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazila). Para tal, foi realizada a extração de pigmentos bioativos da cianobactéria, conduzida com base na metodologia de agitação orbital. As análises foram realizadas no Laboratório D002 da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no qual foram avaliados os parâmetros de temperatura, concentração e pré-tratamento em amostras triplicatas. Após o processo extrativo, os resultados indicaram que a temperatura de 30°C favoreceu a maior concentração e pureza da ficocianina (pigmento que possui atividades bioativas), enquanto temperaturas mais elevadas (50°C) promoveram degradação proteica. Além disso, observou-se que a proporção de biomassa de 0,1 g/mL proporcionou maior rendimento de pigmento. Posteriormente, os extratos obtidos foram submetidos ao ensaio de DPPH para determinação da atividade antioxidante. Observou-se que a concentração de biomassa de 0,1 g/mL apresentou maior porcentagem de inibição do radical quando comparada a 0,08 g/mL, demonstrando relação direta entre a concentração do extrato e sua eficiência antioxidante. A amostra mantida a 30 °C apresentou resposta mais lenta, estabilizando após 60 minutos, enquanto a 50 °C mostrou inibição crescente e valores mais elevados, chegando a ultrapassar 100% em 90 minutos, possivelmente devido à interferência ótica ou instabilidade do radical. Conclui-se que a Spirulina platensis é uma fonte promissora de ficocianina e compostos antioxidantes naturais, apresentando alto potencial de aplicação nas indústrias farmacêutica, alimentícia e cosmética, pela sua capacidade de neutralizar radicais livres e estabilidade sob condições térmicas controladas. | pt_BR |
| dc.degree.local | Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.publisher.local | Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Hernandes, Emanuele Elisa | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Sydney, Alessandra Cristine Novak | - |
| dc.contributor.referee1 | Hernandes, Emanuele Elisa | - |
| dc.contributor.referee2 | Sydney, Alessandra Cristine Novak | - |
| dc.contributor.referee3 | Pena, Aline de Cassia Campos | - |
| dc.contributor.referee4 | Coqueiro, Aline | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento Acadêmico de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | PG - Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| potencialantioxidanteextratospirulina.pdf | 8,96 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

