Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/39975| Título: | Avaliação de eficácia antimicrobiana de óleo essencial de hortelã pimenta incorporado em nanopartículas de sílica mesoporosa tipo mcm 41 |
| Título(s) alternativo(s): | Evaluation of antimicrobial efficacy of peppermint essential oil incorporated in mesoporous silica type mcm 41 |
| Autor(es): | Tolari, Donizeti Leonardo Mancini |
| Orientador(es): | Samulewski, Rafael Block |
| Palavras-chave: | Nanopartículas Compostos bioativos Essências e óleos essenciais Nanoparticles Bioactive compounds Essences and essential oils |
| Data do documento: | 4-Mar-2026 |
| Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
| Câmpus: | Apucarana |
| Citação: | TOLARI, Donizeti Leonardo Mancini. Avaliação de eficácia antimicrobiana de óleo essencial de hortelã pimenta incorporado em nanopartículas de sílica mesoporosa tipo mcm 41. 2026. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Apucarana, 2026. |
| Resumo: | Este estudo aborda uma limitação recorrente na aplicação de óleos essenciais bioativos, relacionada à sua elevada volatilidade e instabilidade térmica, e propõe uma estratégia de encapsulação eficiente, ambientalmente adequada e com potencial de aplicação em sistemas antimicrobianos. A investigação foi focada na incorporação do óleo essencial de hortelã-pimenta (OEHP) em nanopartículas de sílica mesoporosa do tipo MCM-41, não funcionalizada e aminofuncionalizada, com o objetivo de avaliar a estabilidade térmica, a cinética de liberação e a atividade antimicrobiana do sistema. O OEHP foi selecionado devido às suas propriedades bioativas amplamente reconhecidas e às limitações intrínsecas de aplicação, como alta volatilidade e a baixa estabilidade frente a fatores ambientais, o que motivam o desenvolvimento de estratégias de encapsulação. Foram aplicadas duas rotas de incorporação, destacando-se a incorporação forçada por rotaevaporação, adaptada para o uso de solventes ambientalmente adequados, além de ensaios por adsorção. As nanopartículas obtidas apresentaram tamanho médio de 153 ± 36 nm e diâmetro de poro de 2,72 ± 0,36 nm, com eficiência de incorporação de até 94,4 %. Ensaios de termogravimetria demonstraram que a funcionalização com grupos amino aumentou a retenção do OEHP e conferiu maior estabilidade térmica, especialmente em temperaturas moderadas, como 60 °C e 80 °C. Ensaios de liberação em solvente, acompanhados por espectrofotometria UV-Vis, permitiram avaliar qualitativamente o comportamento do OEHP durante o processo de liberação, evidenciando perfis distintos entre os materiais estudados. A MCM-41 não funcionalizada apresentou liberação mais rápida e com características de uma liberação rápida de uma grande quantidade de ativo (burst release), enquanto a MCM-41 aminofuncionalizada exibiu um perfil mais gradual e controlado, associado a interações mais intensas entre a superfície da sílica e os compostos do óleo essencial. A análise cinética indicou que o comportamento de liberação se ajustou melhor ao modelo de Korsmeyer, sugerindo controle da liberação pela estrutura porosa e pelas interações entre a superfície da matriz e os compostos ativos. Ensaios in vitro demonstraram halos de inibição para as nanopartículas funcionalizadas frente à bactéria S. aureus. Os resultados indicam que a MCM-41 aminofuncionalizada constitui uma plataforma promissora para a incorporação de OEHP, com vantagens em estabilidade, eficiência de liberação e atividade antimicrobiana, contribuindo para o avanço de sistemas de liberação controlada baseados em sílica mesoporosa por meio de rotas mais sustentáveis e eficientes. |
| Abstract: | This study addresses a recurring limitation in the application of bioactive essential oils, related to their high volatility and thermal instability, and proposes an efficient, environmentally friendly encapsulation strategy with potential application in antimicrobial systems. The investigation focused on the incorporation of peppermint essential oil (OEHP) into mesoporous silica nanoparticles of the MCM-41 type, both non-functionalized and amino-functionalized, with the aim of evaluating thermal stability, release kinetics, and antimicrobial activity of the system. OEHP was selected due to its widely recognized bioactive properties and intrinsic application limitations, such as high volatility and low stability under environmental factors, which motivate the development of encapsulation strategies. Two incorporation routes were applied, with emphasis on forced incorporation by rotary evaporation, adapted for the use of environmentally suitable solvents, in addition to adsorption assays. The obtained nanoparticles exhibited an average size of 153 ± 36 nm and a pore diameter of 2.72 ± 0.36 nm, with incorporation efficiency of up to 94.4 %. Thermogravimetric assays demonstrated that amino functionalization increased OEHP retention and provided greater thermal stability, especially at moderate temperatures such as 60 °C and 80 °C. Release assays in solvent, monitored by UV-Vis spectrophotometry, allowed qualitative evaluation of OEHP behavior during the release process, revealing distinct profiles between the studied materials. Non-functionalized MCM-41 exhibited faster release with characteristics of a burst release of a large amount of active compound, whereas amino-functionalized MCM-41 displayed a more gradual and controlled profile, associated with stronger interactions between the silica surface and the essential oil compounds. Kinetic analysis indicated that the release behavior best fitted the Korsmeyer model, suggesting release control by the porous structure and by interactions between the matrix surface and active compounds. In vitro assays demonstrated inhibition halos for the functionalized nanoparticles against S. aureus. The results indicate that amino-functionalized MCM-41 constitutes a promising platform for OEHP incorporation, with advantages in stability, release efficiency, and antimicrobial activity, contributing to the advancement of controlled release systems based on mesoporous silica through more sustainable and efficient routes. |
| URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/39975 |
| Aparece nas coleções: | AP - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| hortelapimentaincorporadomcm.pdf | 4,41 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

