Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/39887Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Tlaes, Victor Hugo Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T20:29:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-26T20:29:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-25 | - |
| dc.identifier.citation | TLAES, Victor Hugo Oliveira. Atuação em análise de dados na Tata Consultancy Services. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Software) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Cornélio Procópio, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/39887 | - |
| dc.description.abstract | This paper reports the activities and practical experience acquired during the professional engagement at Tata Consultancy Services, focusing on support, development, and maintenance of data engineering and analysis solutions. The work was carried out as part of the Vale S.A. project, with the main objective of facilitating information visualization to enhance the client's strategic decision-making process. The activities involved the use of tools such as Power BI for building and optimizing interactive dashboards; SQL Server for query development and database maintenance; and the creation and execution of data pipelines using Azure Data Factory (ADF) and SQL Server Integration Services (SSIS). Scripts in Python and Apache Spark were also developed on the Databricks platform, aimed at processing and analyzing large volumes of data. The experience highlighted the practical application of Software Engineering knowledge in process automation and the improvement of corporate information quality. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.subject | Estruturas de dados (Computação) | pt_BR |
| dc.subject | Processamento eletrônico de dados | pt_BR |
| dc.subject | Automação | pt_BR |
| dc.subject | Data structures (Computer science) | pt_BR |
| dc.subject | Electronic data processing | pt_BR |
| dc.subject | Automation | pt_BR |
| dc.title | Atuação em análise de dados na Tata Consultancy Services | pt_BR |
| dc.title.alternative | Data analysis role at Tata Consultancy Services | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho relata as atividades e a experiência prática adquirida durante a atuação na Tata Consultancy Services, com foco em suporte, desenvolvimento e manutenção de soluções de engenharia e análise de dados. O trabalho foi realizado no projeto Vale S.A, com o principal objetivo de facilitar a visualização de informações para aprimorar a tomada de decisão estratégica do cliente. As atividades envolveram o uso de ferramentas como Power BI, para a construção e otimização de dashboards interativos; SQL Server, para o desenvolvimento de consultas e manutenção de bancos de dados; além da criação e execução de pipelines de dados por meio do Azure Data Factory (ADF) e do SQL Server Integration Services (SSIS). Também foram desenvolvidos scripts em Python e Apache Spark na plataforma Databricks, voltados ao tratamento e análise de grandes volumes de dados. A experiência evidenciou a aplicação prática dos conhecimentos da Engenharia de Software na automação de processos e na melhoria da qualidade das informações corporativas. | pt_BR |
| dc.degree.local | Cornélio Procópio | pt_BR |
| dc.publisher.local | Cornelio Procopio | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Teixeira, Eduardo Cotrin | - |
| dc.contributor.referee1 | Teixeira, Eduardo Cotrin | - |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Natássya Barlate Floro da | - |
| dc.contributor.referee3 | Shishido, Henrique Yoshikazu | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia de Software | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO::ENGENHARIA DE SOFTWARE | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CP - Engenharia de Software | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| atuacaoemanalisededados.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

