Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/39880Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Remor, Rafaela Rubin | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T16:25:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-26T16:25:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | - |
| dc.identifier.citation | REMOR, Rafaela Rubin. Análise ao PPC dos cursos de Licenciatura em Química da região Oeste do Paraná, quanto a preparação e capacitação pedagógica para a educação inclusiva aos futuros docentes. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/39880 | - |
| dc.description.abstract | This study analyzed the Pedagogical Course Projects (PPCs) of Chemistry Teacher Education Programs offered by public institutions in the western region of the state of Paraná, with the aim of understanding how these programs incorporate inclusive education and align with the legal and pedagogical requirements of teacher training. The qualitative and documentary research examined curricular matrices, syllabi, and guidelines present in the PPCs, identifying the presence—or absence—of components related to inclusion, diversity, and neurodivergence. The results reveal disparities among the institutions: some offer mandatory courses that address inclusion and adapted pedagogical practices, while others treat the topic only as an elective component or address it superficially. It was also observed that essential content, such as neurodevelopmental disorders, giftedness, autism, and ADHD, is still not widely included. It is concluded that, although there have been advances, the initial training of chemistry undergraduates still lacks deeper and more integrated approaches between theory, practice, and human diversity in order to prepare teachers capable of working in a sensitive, ethical, and inclusive manner in basic education. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Currículos | pt_BR |
| dc.subject | Professores - Formação | pt_BR |
| dc.subject | Inclusão escolar | pt_BR |
| dc.subject | Education - Curricula | pt_BR |
| dc.subject | Teachers, Training of | pt_BR |
| dc.subject | Mainstreaming in education | pt_BR |
| dc.title | Análise ao PPC dos cursos de Licenciatura em Química da região Oeste do Paraná, quanto a preparação e capacitação pedagógica para a educação inclusiva aos futuros docentes | pt_BR |
| dc.title.alternative | Analysis of the curriculum project of Chemistry Licentiate Degree courses in the Western region of Paraná, regarding the preparation and pedagogical training for inclusive education for future teachers | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo analisou os Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs) das Licenciaturas em Química ofertadas por instituições públicas do estado do Oeste do Paraná, com o objetivo de compreender como essas formações incorporam a educação inclusiva e se alinham às exigências legais e pedagógicas da formação docente. A pesquisa, de natureza qualitativa e documental, examinou matrizes curriculares, ementas e diretrizes presentes nos PPCs, identificando a presença., ou ausência de componentes voltados à inclusão, diversidade e neurodivergências. Os resultados evidenciam disparidades entre as instituições: algumas apresentam disciplinas obrigatórias que abordam inclusão e práticas pedagógicas adaptadas, enquanto outras tratam o tema apenas como componente optativo ou de maneira superficial. Também se observou que conteúdos essenciais, como transtornos do neurodesenvolvimento, altas habilidades/superdotação, autismo e TDAH, ainda não são amplamente contemplados. Conclui-se que, embora haja avanços, a formação inicial dos licenciandos em química ainda carece de maior aprofundamento e integração entre teoria, prática e diversidade humana, a fim de preparar professores capazes de atuar de maneira sensível, ética e inclusiva na educação básica. | pt_BR |
| dc.degree.local | Medianeira | pt_BR |
| dc.publisher.local | Medianeira | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Brandão, Henry Charles Albert David N T Mendonça | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Pires, Emerson Luis | - |
| dc.contributor.referee1 | Brandão, Henry Charles Albert David N T Mendonça | - |
| dc.contributor.referee2 | Santos, Cidmar Ortiz dos | - |
| dc.contributor.referee3 | Ottobelli, Ivonei | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Química | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | MD - Licenciatura em Química | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| analiseppccursoslicenciatura.pdf | 329,25 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

