Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/39812Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Oliveira, Malu Queiroz de | - |
| dc.creator | Marçal, Murilo Gomes | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-23T14:45:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-23T14:45:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Malu Queiroz de; MARÇAL, Murilo Gomes. Principais desafios enfrentados por empresas juniores e boas práticas de gestão que contribuem para sua superação: uma análise da Solumax Produção Júnior. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Produção) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/39812 | - |
| dc.description.abstract | Junior Enterprises (JEs) are fundamental spaces for the development of entrepreneurial, professional, and leadership skills in the university environment, bringing students closer to real-world market challenges. Despite their significant contribution to academic training and the development of solutions for society, these organizations face recurring challenges related to internal management, knowledge retention, and process continuity, which compromises the quality of deliverables and organizational sustainability. In this context, this work aims to identify best practices in Junior Enterprises that contribute to addressing the main challenges found in the literature and in Solumax Produção Júnior, linked to the Federal Technological University of Paraná (UTFPR). To this end, the methodology adopted comprises a systematic literature review using the PRISMA method, combined with field research using a questionnaire applied to members, a focus group with the board of directors, and the collection of practices from other JEs in the Ponta Grossa Nucleus. As a result, 31 best practices and several recurring challenges were identified, such as the absence of standardized processes, documentation flaws, and inconsistencies in project monitoring. Replicable practices were also identified, such as training paths, knowledge repositories, and structured feedback rituals. It is concluded that the adoption of these practices contributes to greater professionalism, continuity, and efficiency in the management of Junior Enterprises. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Empresas novas | pt_BR |
| dc.subject | Empreendedorismo | pt_BR |
| dc.subject | Movimentos estudantis | pt_BR |
| dc.subject | New business enterprises | pt_BR |
| dc.subject | Entrepreneurship | pt_BR |
| dc.subject | Student movements | pt_BR |
| dc.title | Principais desafios enfrentados por empresas juniores e boas práticas de gestão que contribuem para sua superação: uma análise da Solumax Produção Júnior | pt_BR |
| dc.title.alternative | Main challenges faced by junior enterprises and best practices that contribute to overcoming them: an analysis at the Solumax Produção Júnior | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | As Empresas Juniores (EJs) constituem espaços fundamentais para o desenvolvimento de competências empreendedoras, profissionais e de liderança no ambiente universitário, ao aproximarem os estudantes de desafios reais do mercado. Mesmo com sua expressiva contribuição na formação acadêmica e no desenvolvimento de soluções para a sociedade, essas organizações enfrentam desafios recorrentes relacionados à gestão interna, à retenção do conhecimento e à continuidade dos processos, o que compromete a qualidade das entregas e a sustentabilidade organizacional. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo identificar boas práticas de gestão de Empresas Juniores que contribuem para o enfrentamento dos principais desafios encontrados na literatura e da Solumax Produção Júnior, vinculada à Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Para isso, a metodologia adotada compreende uma revisão sistemática da literatura, utilizando o método PRISMA, associada a uma pesquisa de campo com formulário aplicado aos membros, grupo focal com a diretoria e coleta de práticas em outras EJs do Núcleo Ponta Grossa. Como resultados, foram identificadas 31 boas práticas e diversos desafios recorrentes, como ausência de processos padronizados, falhas de documentação e inconsistências no acompanhamento de projetos. Também foram levantadas práticas replicáveis, como trilhas de capacitação, repositórios de conhecimento e ritos de feedback estruturados. Conclui-se que a adoção dessas práticas contribui para maior profissionalização, continuidade e eficiência na gestão das Empresas Juniores. | pt_BR |
| dc.degree.local | Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.publisher.local | Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Treinta, Fernanda Tavares | - |
| dc.contributor.referee1 | Treinta, Fernanda Tavares | - |
| dc.contributor.referee2 | Pontes, Joseane | - |
| dc.contributor.referee3 | Puglieri, Fabio Neves | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento Acadêmico de Engenharia de Produção | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia de Produção | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | PG - Engenharia de Produção | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| empresasjunioresdesafiospraticas.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

