Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/3970
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Leme, Luiza Mariano | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-20T20:08:48Z | - |
dc.date.available | 2019-03-20T20:08:48Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-06 | - |
dc.identifier.citation | LEME, Luiza Mariano. Metodologia para avaliação rápida e não invasiva de cápsulas de óleo utilizando espectrofotômetro ultracompacto para a região do infravermelho próximo. 2018. 57 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia de Alimentos) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/3970 | - |
dc.description.abstract | The main objective of this work is to propose a methodology for the rapid and non-invasive evaluation of oil capsules using near-infrared spectroscopy and chemometric methods. For the study, 25 samples of different oil capsules of different brands were acquired, subjected to near-infrared spectroscopy and then evaluated by gas chromatography. The results were compared by Principal Component Analysis (PCA), taking as standard separation that obtained from the chromatographic data. The PCA model intact capsules presented assertive classification for 18 samples, while for the oils extracted from it, 20 samples were classified according to the pattern. From the results and considering the differences in the complexity of the information obtained, near-infrared spectroscopy can be used as a screening for the chromatographic analysis, showing as a promising methodology to increase the number of measures of these products and, consequently, its quality control. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Quimiometria | pt_BR |
dc.subject | Cromatografia a gás | pt_BR |
dc.subject | Ácidos graxos | pt_BR |
dc.subject | Chemometrics | pt_BR |
dc.subject | Gas chromatography | pt_BR |
dc.subject | Fatty acids | pt_BR |
dc.title | Metodologia para avaliação rápida e não invasiva de cápsulas de óleo utilizando espectrofotômetro ultracompacto para a região do infravermelho próximo | pt_BR |
dc.title.alternative | Methodology for rapid and non-invasive evaluation of oil capsules using ultracompact spectrophotometer for the near-infrared region | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de uma metodologia para avaliação rápida e não invasiva de cápsulas de óleo, utilizando-se de espectroscopia na região do infravermelho próximo e métodos quimiométricos. Para o estudo, foram adquiridas 25 amostras de diferentes cápsulas de óleo de diferentes marcas, submetidas à espectroscopia de infravermelho próximo e em seguida avaliadas por cromatografia gasosa. Os resultados foram comparados por Análise de Componentes Principais (PCA), tomando-se como padrão a separação obtida a partir dos dados cromatográficos. A partir das análises espectroscópicas, o modelo PCA das cápsulas integrais classificou assertivamente 18 amostras enquanto o modelo PCA dos óleos extraídos classificou 20 amostras de acordo com o padrão. A partir dos resultados e considerando-se as diferenças de complexidade das informações obtidas, a espectroscopia na região do infravermelho próximo pode ser usada como uma triagem para as análises cromatográficas, mostrando-se como uma metodologia promissora para aumentar o número de medidas destes produtos e, consequentemente, o controle de qualidade. | pt_BR |
dc.degree.local | Medianeira | pt_BR |
dc.publisher.local | Campo Mourao | pt_BR |
dc.publisher.local | Medianeira | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9429527298771008 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Março, Paulo Henrique | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6686357500300571 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Tanamati, Ailey Aparecida Coelho | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5610961283505018 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Março, Paulo Henrique | - |
dc.contributor.referee2 | Bonafe, Elton Guntendorfer | - |
dc.contributor.referee3 | Pilau, Eduardo Jorge | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | pt_BR |
dc.subject.capes | Tecnologia de Alimentos | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MD - Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
capsulasoleoespectrofotometroultracompacto.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.