Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/39669Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Belanha, Leonesa da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T19:24:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-11T19:24:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-12 | - |
| dc.identifier.citation | BELANHA, Leonesa da Silva. Avaliação do gradiente ambiental em um rio da planície costeira neotropical sujeito a múltiplos estressores. 2026. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/39669 | - |
| dc.description.abstract | Coastal aquatic ecosystems are subject to various changes resulting from human activities, particularly the removal of riparian vegetation, pollution, urbanization, and biological invasions. This study aimed to assess environmental conditions and identify a gradient of anthropogenic disturbance in the Guaraguaçu River, located on the coastal plain of southern Brazil. To this end, data on land use and land cover were collected, water and sediment characteristics were analyzed, and a rapid physical habitat assessment protocol was applied. Sampling was conducted quarterly throughout 2024 at 22 sites along the main channel of the Guaraguaçu River and two of its tributaries, the Pery and Pombas rivers. Environmental variables were summarized using Principal Coordinates Analysis (PcoA), and axis scores were used to determine the environmental gradient. The results revealed a clear gradient in environmental conditions, likely driven by anthropogenic pressures throughout the watershed. Conductivity, salinity, ammoniacal nitrogen, and orthophosphate were the variables that contributed most to the determination of the environmental gradient. The highest values of these parameters were recorded in the Pery River tributary and downstream of its confluence with the Guaraguaçu River, indicating a decline in the environmental quality of this tributary and, consequently, of the downstream region in the Guaraguaçu River basin. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Água - Qualidade - Medição | pt_BR |
| dc.subject | Água doce | pt_BR |
| dc.subject | Ecossistemas - Brasil, Sul | pt_BR |
| dc.subject | Impacto ambiental - Avaliação | pt_BR |
| dc.subject | Solo - Uso - Paraná | pt_BR |
| dc.subject | Água - Poluição - Aspectos ambientais | pt_BR |
| dc.subject | Bacias hidrográficas - Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Water quality - Measurement | pt_BR |
| dc.subject | Fresh water | pt_BR |
| dc.subject | Biotic communities - Brazil, South | pt_BR |
| dc.subject | Environmental impact analysis | pt_BR |
| dc.subject | Land use - Paraná (Brazil) | pt_BR |
| dc.subject | Water - Pollution - Environmental aspects | pt_BR |
| dc.subject | Watersheds - Brazil | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do gradiente ambiental em um rio da planície costeira neotropical sujeito a múltiplos estressores | pt_BR |
| dc.title.alternative | Assessment of the environmental gradient in a neotropical coastal plain river subjected to multiple stressors | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | Ecossistemas aquáticos costeiros estão sujeitos a diferentes alterações decorrentes de atividades humanas, particularmente a remoção da vegetação ripária, poluição, urbanização e invasões biológicas. Este estudo teve como objetivo avaliar as condições ambientais e identificar um gradiente de perturbação antrópica no Rio Guaraguaçu, localizado na planície costeira do sul do Brasil. Para tanto, foram coletados dados de uso e ocupação do solo, analisadas as características da água e do sedimento, e aplicado um protocolo de avaliação rápida e física do habitat. As amostragens foram realizadas trimestralmente, ao longo de 2024, em 22 locais ao longo do canal principal do Rio Guaraguaçu e em dois afluentes, os rios Pery e Pombas. As variáveis ambientais foram sumarizadas por meio da Análise de Coordenadas Principais (PcoA), e as pontuações dos eixos foram utilizadas para determinar o gradiente ambiental. Os resultados revelaram um gradiente claro nas condições ambientais, provavelmente impulsionado por pressões antrópicas em toda a bacia hidrográfica. Condutividade, salinidade, nitrogênio amoniacal e ortofosfato foram as variáveis que mais contribuíram para a determinação do gradiente ambiental. Os maiores valores desses parâmetros foram registrados no afluente Rio Pery e a jusante de sua confluência com o Rio Guaraguaçu, indicando um declínio na qualidade ambiental desse tributário e, consequentemente, da região a jusante na bacia do Rio Guaraguaçu. | pt_BR |
| dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
| dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
| dc.creator.ID | https://orcid.org/0009-0001-8313-2345 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/4106147013903735 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Ruaro, Renata | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-2540-3338 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/7128896177090746 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Paz, Otacílio Lopes de Souza da | - |
| dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/0000-0002-1273-2562 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | https://lattes.cnpq.br/2216026378451391 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Bertoncin, Ana Paula dos Santos | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-5160-2787 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://lattes.cnpq.br/9654718282158088 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Paz, Otacílio Lopes de Souza da | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-1273-2562 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://lattes.cnpq.br/2216026378451391 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Ruaro, Renata | - |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0002-2540-3338 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | https://lattes.cnpq.br/7128896177090746 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Pagioro, Thomaz Aurélio | - |
| dc.contributor.referee4ID | https://orcid.org/0000-0002-2169-6989 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4Lattes | https://lattes.cnpq.br/3143740455413448 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA | pt_BR |
| dc.subject.capes | Ciências Ambientais | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CT - Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| avaliacaogradienteambientalneotropical.pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

