Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/39634Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Previdello, Ana Clara Vidoto | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T13:15:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-10T13:15:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-24 | - |
| dc.identifier.citation | PREVIDELLO, Ana Clara Vidoto. Análise de acessibilidade da pessoa com deficiência em uma instituição de ensino público na cidade de Colorado-PR. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/39634 | - |
| dc.description.abstract | This study aimed to analyze the accessibility conditions at Colégio Estadual Monteiro Lobato, located in the city of Colorado – PR, based on the criteria established by the Brazilian standard NBR 9050:2020. The research was conducted through a case study with both qualitative and quantitative approaches, using bibliographic research, a technical checklist, photographic records, and on-site visits. The analysis covered various areas of the institution, such as classrooms, corridors, library, cafeteria, restrooms, ramps, stairs, and external access points. The results showed that although some elements comply with the standard—such as door dimensions, table height, and maneuvering space in classrooms—several aspects presented significant nonconformities, especially regarding ramps with inadequate slopes, absence of handrails, insufficient corridor width, accessible restroom limitations, and deficiencies in tactile and visual signage. The study highlights the urgent need for adjustments to ensure full accessibility, promoting inclusion and the right to education with dignity for all students, especially those with disabilities or reduced mobility. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Edifícios públicos - Projetos de acessibilidade | pt_BR |
| dc.subject | Inclusão escolar | pt_BR |
| dc.subject | Normas técnicas (Engenharia) | pt_BR |
| dc.subject | Pessoas com deficiência - Orientação e mobilidade | pt_BR |
| dc.subject | Public buildings - Barrier-free design | pt_BR |
| dc.subject | Mainstreaming in education | pt_BR |
| dc.subject | Standards, Engineering | pt_BR |
| dc.subject | People with disabilities - Orientation and mobility | pt_BR |
| dc.title | Análise de acessibilidade da pessoa com deficiência em uma instituição de ensino público na cidade de Colorado-PR | pt_BR |
| dc.title.alternative | Accessibility analysis for people with disabilities in a public educational institution in the city of Colorado, PR | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo analisar as condições de acessibilidade no Colégio Estadual Monteiro Lobato, localizado na cidade de Colorado – PR, com base nos critérios estabelecidos pela NBR 9050:2020. A pesquisa foi realizada por meio de estudo de caso, com abordagem qualitativa e quantitativa, utilizando levantamento bibliográfico, checklist técnico, visitas in loco e registros fotográficos. A análise considerou diferentes ambientes da instituição, como salas de aula, corredores, biblioteca, refeitório, sanitários, rampas, escadas e acessos externos. Os resultados demonstraram que, embora alguns elementos estejam em conformidade com a norma, como parte das dimensões das portas, altura das mesas e área de manobra em salas, diversos pontos apresentam não conformidades significativas, especialmente em relação às rampas com inclinação inadequada, ausência de corrimãos, largura insuficiente de corredores, sanitário acessível com limitações e deficiência na sinalização tátil e visual. A pesquisa evidenciou a urgência de adequações para garantir a acessibilidade plena, promovendo a inclusão e o direito à educação com dignidade para todos os estudantes, em especial para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. | pt_BR |
| dc.degree.local | Campo Mourão | pt_BR |
| dc.publisher.local | Campo Mourao | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Szpak, Wesley | - |
| dc.contributor.referee1 | Vieira, Jucélia Kuchla | - |
| dc.contributor.referee2 | Moreira, Vera Lúcia Barradas | - |
| dc.contributor.referee3 | Szpak, Wesley | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento Acadêmico de Construção Civil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CM - Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| analiseacessibilidadeinstituicaoensino.pdf | 5,27 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

