Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/39574Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Potulski, Vinicius | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T15:48:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-05T15:48:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | - |
| dc.identifier.citation | POTULSKI, Vinicius. Estudo exploratório das técnicas sagas e retry policies no desenvolvimento de microsserviços. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Software) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Dois Vizinhos, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/39574 | - |
| dc.description.abstract | Microservices architecture offers several benefits but also imposes challenges, such as data consistency. This work quantitatively evaluated Retry Policies, Sagas, and a hybrid solution. These techniques were implemented and subjected to controlled failure scenarios. Results showed that the Base and standalone Retry approaches were insufficient, yielding consistency rates below 78%. The Sagas technique increased consistency to 89.9%, while the Hybrid solution achieved the best performance, reaching 92.3% final consistency. It is concluded that combining Retry for transient faults and Sagas for permanent ones is the most effective strategy to ensure integrity in distributed systems. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Arquitetura orientada a serviços (Computador) | pt_BR |
| dc.subject | Banco de dados - Gerência | pt_BR |
| dc.subject | Arquitetura de software | pt_BR |
| dc.subject | Service-oriented architecture (Computer science) | pt_BR |
| dc.subject | Data base management | pt_BR |
| dc.subject | Software architecture | pt_BR |
| dc.title | Estudo exploratório das técnicas sagas e retry policies no desenvolvimento de microsserviços | pt_BR |
| dc.title.alternative | Exploratory study of sagas and retry policies techniques in the development of microservices | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | A arquitetura de microsserviços traz consigo diversos benefícios, porém também impõe desafios, como a consistência dos dados. Este trabalho avaliou quantitativamente as técnicas Retry Policies, Sagas e uma solução híbrida. Essas técnicas foram implementadas e submetidas a cenários de falhas controladas. Os resultados demonstraram que as abordagens Base e Retry isoladas foram insuficientes, apresentando consistência inferior a 78%. A técnica Sagas elevou a consistência para 89,9%, enquanto a solução Híbrida obteve o melhor desempenho, alcançando 92,3% de consistência final. Conclui-se que a combinação de Retry para falhas transitórias e Sagas para definitivas é a estratégia mais eficaz para garantir a integridade em sistemas distribuídos. | pt_BR |
| dc.degree.local | Dois Vizinhos | pt_BR |
| dc.publisher.local | Dois Vizinhos | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Kuszera, Evandro Miguel | - |
| dc.contributor.referee1 | Souza, Francisco Carlos Monteiro | - |
| dc.contributor.referee2 | Santos, Gustavo Jansen de Souza | - |
| dc.contributor.referee3 | Kuszera, Evandro Miguel | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia de Software | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO::ENGENHARIA DE SOFTWARE | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | DV - Engenharia de Software | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| estudoexploratoriotecnicasmicrosservicos.pdf | 783,02 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

