Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/39502| Título: | Análise da dopagem em transistores eletroquímicos orgânicos |
| Título(s) alternativo(s): | Analysis of doping in organic electrochemical transistors |
| Autor(es): | Nhime, Hamilton Francisco Catraio |
| Orientador(es): | Coutinho, Douglas José |
| Palavras-chave: | Transistores eletroquímicos orgânicos Análise eletroquímica Bioeletrônica Polímeros condutores Físico-química - Propriedades Eletrólitos Poli(3-hexiltiofeno) Organic electrochemical transistors Electrochemical analysis Bioelectronics Conducting polymers Chemistry, Physical and theoretical - Properties Electrolytes Poly(3-hexylthiophene) |
| Data do documento: | 19-Dez-2025 |
| Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
| Câmpus: | Curitiba |
| Citação: | NHIME, Hamilton Francisco Catraio. Análise da dopagem em transistores eletroquímicos orgânicos. 2026. Dissertação (Mestrado em Física e Astronomia) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2025. |
| Resumo: | Os Transistores Eletroquímicos Orgânicos (OECTs) emergiram como plataformas essenciais na bioeletrônica devido à sua capacidade de transdução iônico-eletrônica via acoplamento volumé- trico. No entanto, embora o desenvolvimento de novos polímeros seja intenso, a influência da natureza química do eletrólito no mecanismo de dopagem permanece pouco explorada. Esta dissertação investiga como as propriedades físico-químicas dos ânions especificamente a energia de hidratação e o raio hidrodinâmico determinam a eficiência de operação de OECTs baseados em poli(3-hexiltiofeno) (P3HT). Foram fabricados e caracterizados dispositivos operando com cinco eletrólitos distintos (NaCl, NaClO2, NaClO3, NaClO4 e Na2SO4), selecionados para cobrir diferentes posições na Série de Hofmeister. A caracterização elétrica revelou uma dependência crítica do desempenho em relação à facilidade de dessolvatação do ânion: o dispositivo com NaClO4 (ânion caotrópico e pouco hidratado) apresentou desempenho superior, com mobilidade volumétrica efetiva (𝜇𝐶*) de ≈ 130 F · cm−1V−1s−1 e razão 𝐼𝑂𝑁/𝐼𝑂𝐹 𝐹 de 106. Em contraste, o NaCl (ânion kosmotrópico e fortemente hidratado) limitou o dispositivo a um comportamento superficial de baixa eficiência (𝜇𝐶* ≈ 0,14), com barreiras de injeção evidenciadas por contatos não-lineares. Medidas de espectroscopia de absorção UV-Vis in situ nestes resultados, demonstrando que a densidade de polarons formados no polímero é governada pela capacidade do ânion de penetrar na matriz hidrofóbica. Conclui-se que a escolha do eletrólito não é trivial, mas uma ferramenta de engenharia capaz de modular a transição entre regimes de operação superficial e volumétrica, validando a Série de Hofmeister como modelo preditivo para a otimização de dispositivos bioeletrônicos. |
| Abstract: | Organic Electrochemical Transistors (OECTs) have emerged as essential platforms in bioelectronics due to their ion to electron transduction capability via volumetric coupling. However, while significant effort has been dedicated to polymer synthesis, the influence of the electrolyte chemical nature on the doping mechanism remains under explored. This dissertation investigates how the physicochemical properties of anions specifically hydration energy and hydrodynamic radius govern the operating efficiency of poly(3-hexylthiophene) (P3HT)-based OECTs. Devices were fabricated and characterized using five distinct electrolytes (NaCl, NaClO2, NaClO3, NaClO4, and Na2SO4), selected to cover different positions within the Hofmeister Series. Electrical characterization revealed a critical dependence of performance on anion desolvation: the device using NaClO4 (a chaotropic, weakly hydrated anion) exhibited superior performance, with an effective volumetric mobility (𝜇𝐶*) of ≈ 130 F · cm−1V−1s−1 and an 𝐼𝑂𝑁/𝐼𝑂𝐹 𝐹 ratio of 106. In contrast, NaCl (a kosmotropic, strongly hydrated anion) limited the device to low-efficiency surface behavior (𝜇𝐶* ≈ 0.14), with injection barriers evidenced by non-linear contacts. In situ UV-Vis absorption spectroscopy corroborated these findings, demonstrating that the density of polarons formed within the polymer is governed by the anion ability to penetrate the hydrophobic matrix. Therefore electrolyte selection is not trivial but a powerful engineering tool to tune the transition between surface and volumetric operation regimes, validating the Hofmeister Series as a predictive model for optimizing bioelectronic devices. |
| URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/39502 |
| Aparece nas coleções: | CT - Programa de Pós-Graduação em Física e Astronomia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| analisedopagemtransistoreseletroquimicos.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

