Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/39422Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Trevisol, Wagner Ferronato | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T14:53:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-23T14:53:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-06 | - |
| dc.identifier.citation | TREVISOL, Wagner Ferronato. Análise de qualidade de energia do bloco de laboratórios de computação de uma universidade no Oeste do Paraná. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/39422 | - |
| dc.description.abstract | The purpose of electrical power quality assessment is to verify whether the electrical quantities of a system are within the limits imposed by the regulation, enabling adjustments in cases where this is necessary, thus providing greater efficiency and reliability to the system. The study in question seeks to select, verify and analyze data related to the electrical quantities used to determine the quality indicators that ANEEL presents in PRODIST. The data were obtained through the PowerNET P-600 equipment, installed at the output of the circuit breaker that supplies the computer laboratory block of a university in west Paraná, in order to identify distortions caused by the heavy computer load. With 3 measurement cycles performed, the PowerMANAGER desktop software was used to transfer the records to the computer, allowing the generation of graphs that show the behavior of the measured quantities. It was thus found that the parameters analyzed met the requirements of the regulation, with the exception of the power factor, which presented several records with values outside the specified limits. However, it does not need to correspond to such limits, since this quantity is only decisive at the connection point of the consumer unit with the energy provider. Another parameter that presented values significantly higher than expected for an electrical system, despite not being determined indicators in the regulation, is the harmonic current distortions, where a good part of the records of total distortion of phase C exceeded the value of 30%. With this, it is concluded that, in view of what is stipulated by the Brazilian standard, the installation analyzed meets the requirements, but that other parameters may indicate improvements to be made in the installation. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Controle de qualidade | pt_BR |
| dc.subject | Energia elétrica | pt_BR |
| dc.subject | Instrumentos de medição | pt_BR |
| dc.subject | Quality control | pt_BR |
| dc.subject | Electric power | pt_BR |
| dc.subject | Measuring instruments | pt_BR |
| dc.title | Análise de qualidade de energia do bloco de laboratórios de computação de uma universidade no Oeste do Paraná | pt_BR |
| dc.title.alternative | Energy quality analysis from the computer laboratory block of a university in West Paraná | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | A qualidade de energia elétrica visa verificar se as grandezas elétricas de um sistema apresentam valores dentro dos limites impostos pela norma, possibilitando a adequação em casos que isso se mostre necessário, trazendo maior eficiência e confiabilidade ao sistema. O estudo em questão busca selecionar, apurar e analisar dados referentes as grandezas elétricas utilizadas para determinar os indicadores de qualidade que a ANEEL apresenta no PRODIST. Os dados foram obtidos através do equipamento PowerNET P-600, instalado na saída do disjuntor que alimenta o bloco de laboratórios de computação de uma universidade no oeste do Paraná, afim de identificar distorções provocadas pela grande carga de computadores. Com 3 ciclos de medição realizados, utilizou-se o software PowerMANAGER desktop para realizar a transferência dos registros para o computador, permitindo a geração de gráficos que apresentam o comportamento das grandezas medidas. Assim constatou-se que os parâmetros analisados atendiam aos requisitos da norma, com exceção apenas do fator de potência, que apresentou vários registros com valores fora dos limites especificados, porém o mesmo não tem necessidade de corresponder a tais limites, uma vez que essa grandeza só é determinante no ponto de conexão da unidade consumidora com a concessionária de energia. Outro parâmetro que apresentou valores significativamente maiores do que o esperado para um sistema elétrico, apesar de não serem determinados indicadores na norma, são as distorções harmônicas de corrente, onde boa parte dos registros de distorção total da fase C ultrapassaram o valor de 30%. Com isso conclui-se que, perante ao que estipula a norma brasileira, a instalação analisada atende aos requisitos, mas que outros parâmetros podem indicar melhorias a serem realizadas na instalação. | pt_BR |
| dc.degree.local | Medianeira | pt_BR |
| dc.publisher.local | Medianeira | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Pasa, Leandro Antonio | - |
| dc.contributor.referee1 | Pasa, Leandro Antonio | - |
| dc.contributor.referee2 | Marangoni, Filipe | - |
| dc.contributor.referee3 | Santelo, Thiago Naufal | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | MD - Engenharia Elétrica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| analisequalidadeenergia.pdf | 2,62 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

