Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/39376Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Castro, Alan Ricardo Brandt de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T13:14:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-13T13:14:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-14 | - |
| dc.identifier.citation | CASTRO, Alan Ricardo Brandt de. Gestão organizacional e aplicação de ferramentas de apoio à implementação de um sistema de gestão ambiental conforme a NBR ISO 14001:2015. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Mecânica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/39376 | - |
| dc.description.abstract | This study presents an analysis of the environmental compliance process in a metal-mechanical company, focusing on the application of management tools and the structuring of an Environmental Management System (EMS) according to the principles of ISO 14001:2015. The research followed an exploratory and diagnostic approach, covering the company’s main production sectors — receiving, machining, painting, assembly, packaging, and shipping — in order to identify environmental aspects and impacts and propose corrective actions and strategic guidelines. Tools such as the Ishikawa Diagram, FMEA, and SWOT Matrix were applied to identify the root causes of environmental issues and improvement opportunities. In addition, environmental performance indicators (KPIs) and an action plan based on the 5W2H method were suggested to support the gradual implementation of the EMS. The results indicate that process standardization, resource consumption control, and proper waste management can significantly enhance both environmental and operational performance. It is concluded that adopting a structured environmental management approach represents not only regulatory compliance but also an effective strategy to promote sustainability, competitiveness, and continuous improvement within the industrial context. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Gestão ambiental | pt_BR |
| dc.subject | ISO 14001 | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Processos de fabricação | pt_BR |
| dc.subject | Environmental management | pt_BR |
| dc.subject | ISO 14001 Standard | pt_BR |
| dc.subject | Sustainability | pt_BR |
| dc.subject | Manufacturing processes | pt_BR |
| dc.title | Gestão organizacional e aplicação de ferramentas de apoio à implementação de um sistema de gestão ambiental conforme a NBR ISO 14001:2015 | pt_BR |
| dc.title.alternative | Organizational management and the application of support tools for the implementation of an environmental management system according to ISO 14001:2015 | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta uma análise do processo de adequação ambiental em uma empresa do setor metal mecânico, com foco na aplicação de ferramentas de gestão e na estruturação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) conforme os princípios da NBR ISO 14001:2015. O estudo teve caráter exploratório e diagnóstico, abrangendo os principais setores produtivos da organização (recebimento, usinagem, pintura, montagem, embalagem e expedição), a fim de identificar aspectos e impactos ambientais, bem como propor diretrizes e ações corretivas. Foram empregadas ferramentas como Diagrama de Ishikawa, o FMEA, 5 Porquês, Matriz SWOT que permitiram a identificação das causas dos problemas e das oportunidades de melhoria ambiental. Além disso, foram sugeridos indicadores de desempenho ambiental (KPIs) e um plano de ação baseado na ferramenta 5W2H, com o intuito de direcionar a implementação gradual do SGA. Os resultados demonstram que a padronização dos processos, controle de consumo de recursos e a gestão adequada de resíduos podem elevar significativamente o desempenho ambiental e operacional da organização. Concluindo que a adoção de práticas de gestão ambiental estruturadas representa não apenas uma exigência normativa, mas uma estratégia eficaz para promover sustentabilidade, competitividade e melhoria contínua dentro do ambiente industrial. | pt_BR |
| dc.degree.local | Pato Branco | pt_BR |
| dc.publisher.local | Pato Branco | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Lima, Fabio de Freitas | - |
| dc.contributor.referee1 | Lima, Fabio de Freitas | - |
| dc.contributor.referee2 | Admzuk, Paulo Cezar | - |
| dc.contributor.referee3 | Ostapiv, Fabiano | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento Acadêmico de Mecânica | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia Mecânica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | PB - Engenharia Mecânica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| gestaoorganizacionalambiental.pdf | 2,38 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

