Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/39359Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Rautenberg, Henrique José | - |
| dc.creator | Bouvier, João Pedro | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T11:51:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-12T11:51:32Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12-15 | - |
| dc.identifier.citation | RAUTENBERG, Henrique José; BOUVIER, João Pedro. Projeto e análise de viabilidade financeira de uma planta de produção de biogás e cogeração de energia elétrica em uma propriedade rural de suinocultura. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/39359 | - |
| dc.description.abstract | The western region of Paraná has a significant production of swines, with Toledo being the highlighted city with 1.17 million animals raised in 2020. An alternative for mitigating environmental impacts and making use of waste is its transformation, through anaerobic biodigestion, into biogas and biofertilizer. In view of this, the objective of the work was the elaboration of a basic project of a plant for the production of biogas and cogeneration of electric energy from the use of swine waste from a swine farming in the city of Toledo-PR, as well as the analysis financial viability of the project. The work was elaborated from the survey of data on the swine and bioenergy market, using software for making the diagrams, sizing equipment and financial analysis. The estimated CAPEX of the project was R$ 912,850.00 ($175,548.07 quoted on 12/20/2022); with a payback period of 50 months and an accumulated cash flow of R$ 2,880,510.00 ($553,994.23 quoted on 12/20/2022). In view of this, the biogas production and energy cogeneration plant designed in this work proved to be feasible for implementation, reducing the environmental impacts caused by waste and consequently generating a sustainable circular economy. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en | pt_BR |
| dc.subject | Biogás | pt_BR |
| dc.subject | Estudos de viabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos como combustível | pt_BR |
| dc.subject | Energia elétrica - Produção | pt_BR |
| dc.subject | Biogas | pt_BR |
| dc.subject | Feasibility studies | pt_BR |
| dc.subject | Waste products as fuel | pt_BR |
| dc.subject | Electric power production | pt_BR |
| dc.title | Projeto e análise de viabilidade financeira de uma planta de produção de biogás e cogeração de energia elétrica em uma propriedade rural de suinocultura | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | A região Oeste paranaense possui uma expressiva produção de suínos, sendo Toledo a cidade destaque com 1,17 milhões de animais criados em 2020. Esta elevada produtividade gera, por consequência, grandes quantidades de dejetos, os quais representam um risco ambiental quando não manejados de forma correta. Uma alternativa para a mitigação dos impactos ambientais e aproveitamento dos dejetos é a sua transformação, por meio da biodigestão anaeróbica, em biogás e biofertilizante. Diante disso, o objetivo do trabalho foi a elaboração de um projeto básico de uma planta de produção de biogás e cogeração de energia elétrica a partir da utilização de dejetos suínos provenientes de uma propriedade de suinocultura na cidade de Toledo-PR, bem como a análise de viabilidade financeira do projeto. O trabalho foi elaborado a partir do levantamento de dados acerca do mercado de suínos e de bioenergia, utilizando softwares para confecção dos diagramas, dimensionamento de equipamentos e análise financeira. O CAPEX estimado do projeto foi de R$ 912.850,00; com payback de 50 meses e fluxo monetário acumulado de R$ 2.880.510,00. Diante disso, a planta de produção de biogás e cogeração de energia projetada neste trabalho mostrou-se viável para implementação, promovendo redução de impactos ambientais causados pelos dejetos e consequentemente geração de uma economia circular sustentável. | pt_BR |
| dc.degree.local | Toledo | pt_BR |
| dc.publisher.local | Toledo | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Scheufele, Fabiano Bisinella | - |
| dc.contributor.referee1 | Scheufele, Fabiano Bisinella | - |
| dc.contributor.referee2 | Schmitz, Jones Erni | - |
| dc.contributor.referee3 | Almeida, Robson Luciano de | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TD - Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| projetoindustriaproducaobiogas.pdf | 2,63 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

