Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/39188Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Marion, Polyana de Fatima | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T14:57:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-13T14:57:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-10 | - |
| dc.identifier.citation | MARION, Polyana de Fatima. Avaliação do potencial de reuso dos carvões ativados descartados após a utilização na purificação doméstica de água potável. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Processos Químicos) - Universidade tecnológica federal do paraná, Toledo, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/39188 | - |
| dc.description.abstract | Activated carbons are commonly found in domestic drinking water filtration. After use, they are discarded. However, they may still have adsorptive characteristics. The objective of this study was to evaluate the adsorption potential of activated carbons from discarded domestic drinking water filters. The used carbons were obtained from a local dealer. Three different models of refills were evaluated. A new refill was purchased to provide the activated carbon that was used as a reference. The filters were opened and the activated carbon was removed for subsequent drying. The preliminary physicochemical characterization was performed by analyzing visual aspects, Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), nitrogen (N2) physisorption, apparent density and adsorption test, which includes iodine adsorption (iodine number in mgI2.g-1) and reactive black 5 textile dye adsorption. All results from the used carbons were compared with those from the new carbon. The results demonstrated that, even though they have already been used in water purification, the coals still preserve part of their porous characteristics and have adsorptive characteristics that allow their use in other adsorption processes, such as in the treatment of industrial effluents. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en | pt_BR |
| dc.subject | Adsorção | pt_BR |
| dc.subject | Porosidade | pt_BR |
| dc.subject | Corantes | pt_BR |
| dc.subject | Adsorption | pt_BR |
| dc.subject | Porosity | pt_BR |
| dc.subject | Colorings matter | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do potencial de reuso dos carvões ativados descartados após a utilização na purificação doméstica de água potável | pt_BR |
| dc.title.alternative | Evaluation of the potential for reuse of activated carbon discarded after use in domestic purification of drinking water | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | Os carvões ativados são comumente encontrados na filtração de água potável doméstica. Após o uso, são descartados. Entretanto, ainda podem possuir características adsortivas. O objetivo deste estudo foi avaliar o potencial de adsorção dos carvões ativados provenientes de filtros de água potável de uso doméstico descartados. Os carvões usados foram obtidos através de um revendedor local. Três modelos diferentes de refil foram avaliados. Um refil novo foi adquirido para fornecer o carvão ativado que foi utilizado como referência. Os filtros foram abertos e retirado o carvão ativado para a posterior secagem. A caracterização físico-química preliminar foi executada por meio das análises de aspectos visuais, espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), fisissorção de nitrogênio (N2), densidade aparente e teste de adsorção, o qual contempla a adsorção de iodo (número de iodo em mgI2.g-1) e adsorção de corante têxtil preto reativo 5. Todos os resultados dos carvões usados foram comparados com os resultados do carvão novo. Os resultados demonstraram que, mesmo já tendo sido utilizados na purificação da água, os carvões ainda preservam parte de suas características porosas e possuem características adsortivas que permitem o seu uso em outros processos de adsorção, como no tratamento de efluentes industriais. | pt_BR |
| dc.degree.local | Toledo | pt_BR |
| dc.publisher.local | Toledo | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Gonçalves, Gilberto da Cunha | - |
| dc.contributor.referee1 | Gonçalves, Gilberto da Cunha | - |
| dc.contributor.referee2 | Neves, Camila Vargas | - |
| dc.contributor.referee3 | Zanette, Michelle Maria Detoni | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Processos Químicos | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TD - Tecnologia em Processos Químicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| reusocarvoespurificadores.pdf | 2,7 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

