Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/39157Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Dias, Thiago Simões | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T16:58:33Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-19T16:58:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-04 | - |
| dc.identifier.citation | DIAS, Thiago Simões. Avaliação de técnicas de reconhecimento de gestos da língua de sinais utilizando sensores vestíveis. 2025. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica e Informática Industrial) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/39157 | - |
| dc.description.abstract | Gesture recognition systems, especially those based on instrumented gloves, have emerged as promising tools to enhance accessibility for deaf individuals, both in society and in digital environments. Examples of applications include digital games and translation systems in virtual reality contexts. The main challenges in this research area involve the generalization capability of classification models when faced with new users, as well as the limitation of dataset size, which directly affect system performance. To investigate these factors, this thesis presents two complementary case studies. In the first, the influence of dataset size on classification performance was analyzed using a traditional classification approach involving a feature-engineering process. For this purpose, a public dataset comprising 50 American Sign Language (ASL) gestures, collected with a pair of gloves instrumented with triboelectric sensors, was employed. In the second case study, in addition to analyzing the influence of dataset size, the generalization capability of the models was examined through a comparison between traditional classification approaches and those based on Recurrent Neural Network (RNN)s. Additionally, an architecture incorporating a Global Max Pooling layer was proposed to improve RNN performance. For the experiments, a new dataset was created comprising 26 letters of the Brazilian Sign Language (Libras), captured using a glove equipped with flexible, inertial, and contact sensors. The results of the first case study indicate that, despite the large number of gesture classes, the traditional classification approach is less affected by reductions in dataset size. In the second case study, the proposed RNN architecture outperformed the traditional approach even under conditions with limited data and unseen users. The proposed architecture was further validated through comparisons with other deep learning models and evaluated on public datasets, achieving results that surpass the state of the art. In this thesis, the term ‘gestures” is adopted as a synonym for ‘patterns” and for ‘Libras signs”. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Lingua de sinais | pt_BR |
| dc.subject | Gestos - Identificação | pt_BR |
| dc.subject | Língua de sinais americana | pt_BR |
| dc.subject | Língua brasileira de sinais | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de reconhecimento de padrões | pt_BR |
| dc.subject | Redes neurais (Computação) | pt_BR |
| dc.subject | Luvas | pt_BR |
| dc.subject | Surdos - Meios de comunicação | pt_BR |
| dc.subject | Equipamentos de autoajuda para pessoas com deficiência | pt_BR |
| dc.subject | Detectores | pt_BR |
| dc.subject | Sign language | pt_BR |
| dc.subject | Gesture - Identification | pt_BR |
| dc.subject | American sign language | pt_BR |
| dc.subject | Brazilian sign language | pt_BR |
| dc.subject | Pattern recognition systems | pt_BR |
| dc.subject | Neural networks (Computer science) | pt_BR |
| dc.subject | Gloves | pt_BR |
| dc.subject | Deaf - Means of communication | pt_BR |
| dc.subject | Self-help devices for people with disabilities | pt_BR |
| dc.subject | Detectors | pt_BR |
| dc.title | Avaliação de técnicas de reconhecimento de gestos da língua de sinais utilizando sensores vestíveis | pt_BR |
| dc.title.alternative | Evaluation of sign language gesture recognition techniques using wearable sensors | pt_BR |
| dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | Os sistemas de reconhecimento de sinais, em especial os baseados em luvas instrumentadas, surgiram como ferramentas promissoras para ampliar a acessibilidade das pessoas surdas na sociedade e em ambientes digitais. Como exemplos de aplicação, destacam-se jogos digitais e sistemas de tradução em ambientes de realidade virtual. Os principais desafios nessa área de estudo envolvem a capacidade de generalização dos modelos de classificação diante de novos usuários e a limitação do tamanho das bases de dados, que são fatores que impactam diretamente o desempenho dos sistemas de reconhecimento de sinais. Para avaliar esses fatores, esta tese apresenta dois estudos de caso complementares. No primeiro, a influência do tamanho da base de dados foi investigada a partir da abordagem tradicional de classificação que envolveu análise de engenharia de características. Para isso, uma base de dados pública de 50 palavras da Língua Americana de Sinais (ASL), baseada em um par de luvas instrumentadas com sensores triboelétricos foi utilizada. No segundo estudo de caso, além da influência do tamanho da base de dados, analisou-se a capacidade de generalização dos modelos considerando tanto a abordagem tradicional de classificação quanto a abordagem baseada em Rede Neural Recorrente (RNN). Adicionalmente, uma arquitetura com camada Global Max Pooling foi proposta com o objetivo de melhorar o desempenho das RNNs. Para as análises, uma base de dados de 26 letras da Língua Brasileira de Sinais (Libras) foi criada a partir de uma luva instrumentada com sensores flexíveis, inerciais e de contato. Os resultados do primeiro estudo de caso indicam que, apesar da grande quantidade de classes, a abordagem tradicional de classificação é menos afetada pela redução do tamanho da base de dados. No segundo estudo de caso, a arquitetura de RNN proposta apresentou resultados superiores à abordagem tradicional, inclusive em condições com base de dados reduzida e considerando novos usuários. A arquitetura proposta foi validada por meio de comparações com outros modelos de deep learning e avaliada em bases de dados públicas, alcançando resultados que superam o estado da arte. Nesta tese, o termo “gestos” é adotado como sinônimo de “padrões” e de “sinais da Libras”. | pt_BR |
| dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
| dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
| dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0002-6538-4127 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/9937150277348072 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Pichorim, Sérgio Francisco | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-4380-7499 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/5874071100916364 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Mendes Júnior, José Jair Alves | - |
| dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/0000-0001-5578-7734 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | https://lattes.cnpq.br/1920188611669631 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Soares, Fabrízzio Alphonsus Alves de Melo Nunes | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-1598-1377 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7206645857721831 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Ronque, Giselle Lopes Ferrari | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://lattes.cnpq.br/2887779593748426 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Leite, Higor Vinícius dos Reis | - |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0002-2451-4124 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | https://lattes.cnpq.br/3336476902924813 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Freire, Roberto Zanetti | - |
| dc.contributor.referee4ID | https://orcid.org/0000-0001-9041-8782 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4Lattes | https://lattes.cnpq.br/7589897735368410 | pt_BR |
| dc.contributor.referee5 | Stevan Junior, Sergio Luiz | - |
| dc.contributor.referee5ID | https://orcid.org/0000-0002-4783-5350 | pt_BR |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/1661935150054196 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
| dc.subject.capes | Engenharia Elétrica | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CT - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| reconhecimentogestoslibravestivel.pdf | 8,76 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

