Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/39082Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Shirley Voigt Ribeiro dos | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T13:40:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-15T13:40:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-19 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Shirley Voigt Ribeiro dos. Explorando a lua: uma proposta didática com enfoque na acessibilidade para estudantes com deficiência visual. 2025. Dissertação (Mestrado em Ensino de Física) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/39082 | - |
| dc.description | Acompanha: Explorando a Lua: proposta inclusiva para estudantes com deficiência visual | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study aimed to analyze the pedagogical potential of a teaching proposal on the phases of the Moon, developed based on the principles of Universal Design for Learning (UDL) and Vygotsky's historical-cultural theory. The proposal was implemented in an 8th-grade class at a public school in the western region of Paraná, Brazil, which included a student with visual impairment. In order to promote accessible and collaborative learning, the following objectives were outlined: to develop a multisensory and inclusive teaching sequence on the phases of the Moon; to apply pedagogical mediation strategies that fostered the participation of all students; and to analyze the effects of the proposal on the construction of astronomical knowledge, especially in relation to the understanding of the Moon's phases. The research was conducted using a qualitative approach, with data collected through diagnostic questionnaires, field diary entries, and audio recordings of the lessons. The results indicated greater student engagement, improved conceptual understanding, and effective participation of the student with visual impairment in the proposed activities. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Física | pt_BR |
| dc.subject | Estratégias de aprendizagem | pt_BR |
| dc.subject | Estudantes com deficiência visual | pt_BR |
| dc.subject | Physics | pt_BR |
| dc.subject | Learning strategies | pt_BR |
| dc.subject | Students with visual disabilities | pt_BR |
| dc.title | Explorando a lua: uma proposta didática com enfoque na acessibilidade para estudantes com deficiência visual | pt_BR |
| dc.title.alternative | Exploring the moon: a didactic proposal with a focus on accessibility for visually impaired students | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo propôs analisar as potencialidades pedagógicas de uma proposta de ensino do Sistema Sol, Terra e Lua, desenvolvida com base no Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) e na teoria Sócio-histórico de Vygotsky. A proposta foi aplicada em uma turma do 8º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública da região Oeste do Paraná, que incluía um estudante com deficiência visual. Com o intuito de promover uma aprendizagem acessível e colaborativa, delinearam-se os seguintes objetivos: desenvolver uma sequência didática multissensorial e inclusiva sobre as fases da Lua; aplicar estratégias de mediação pedagógica que favorecessem a participação de todos os estudantes; e analisar os efeitos da proposta na construção do conhecimento astronômico, especialmente em relação à compreensão das fases da Lua. A pesquisa foi conduzida segundo uma abordagem qualitativa, com coleta de dados por meio de questionários diagnósticos, registros em diário de campo incluído relatos dos estudantes durante as aulas. Os resultados indicaram maior engajamento da turma, ampliação da compreensão conceitual e participação efetiva do aluno com deficiência visual nas atividades propostas. | pt_BR |
| dc.degree.local | Campo Mourão | pt_BR |
| dc.publisher.local | Campo Mourao | pt_BR |
| dc.creator.ID | https://orcid.org/0009-0004-8197-2422 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/9109952187893117 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Schwerz, Roseli Constantino | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/https://orcid.org/0 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/8638021519578975 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Sitko, Camila Maria | - |
| dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/0000-0003-4620-1388 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | https://lattes.cnpq.br/2331702615842280 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Débora Ferreira da | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-3885-2634 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://lattes.cnpq.br/7293445079126935 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Schwerz, Roseli Constantino | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-5507-3117 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://lattes.cnpq.br/8638021519578975 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Vieira, Taisy Fernandes | - |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0003-4357-5384 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | https://lattes.cnpq.br/8794555490586032 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
| dc.subject.capes | Ensino | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CM - Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| explorandoluapropostadidatica.pdf | 3,49 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| explorandoluapropostadidatica_produto.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons


