Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/39016Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Gondak, Maurício de Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T14:31:56Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-04T14:31:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-27 | - |
| dc.identifier.citation | GONDAK, Maurício de Oliveira. Modelo de desenvolvimento de sistema de informação gamificado para o processo de certificação ambiental (GIS4EC). 2025. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/39016 | - |
| dc.description.abstract | This work proposes the development of a Gamified Information System (GIS4EC) to simplify the Blue House Seal environmental certification process, integrating the construction sector's strategic, tactical, and operational organizational levels. The justification for the study lies in the high environmental impact of construction and the challenges faced in adhering to sustainable certifications, such as the complexity of the process and the lack of stakeholder engagement. The methodology used combined Design Science Research Methodology (DSRM), Design Thinking (DT), Lean Startup, and agile methodologies, organized into three phases: problem definition and concept, iterative artifact construction, and analysis and evaluation. The results include the creation of a functional artifact (MVP) and its validation through a case study with an "early adopter" construction company, which proved the system's effectiveness in aiding communication and decision-making. The conclusion highlights that GIS4EC fills a research gap by providing a theoretical framework and a practical solution that uses gamification to make the certification process more interactive and motivating, contributing to the sustainable transition in the Brazilian real estate market. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de informação gerencial | pt_BR |
| dc.subject | Jogos de empresas | pt_BR |
| dc.subject | Construção civil | pt_BR |
| dc.subject | Auditoria ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Management information systems | pt_BR |
| dc.subject | Management games | pt_BR |
| dc.subject | Real estate business | pt_BR |
| dc.subject | Environmental auditing | pt_BR |
| dc.title | Modelo de desenvolvimento de sistema de informação gamificado para o processo de certificação ambiental (GIS4EC) | pt_BR |
| dc.title.alternative | Model of gamified information system development for the environmental certification process (GIS4EC) | pt_BR |
| dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho propõe o desenvolvimento de um Sistema de Informação Gamificado (GIS4EC) com o objetivo de simplificar o processo de certificação ambiental Selo Casa Azul, integrando os níveis organizacionais estratégico, tático e operacional no setor da construção civil. A justificativa do estudo reside no alto impacto ambiental da construção e nos desafios enfrentados na adesão a certificações sustentáveis, como a complexidade do processo e a falta de engajamento dos stakeholders. A metodologia utilizada combinou Design Science Research Methodology (DSRM), Design Thinking (DT), Lean Startup e metodologias ágeis, organizadas em três fases: problematização e definição do conceito, construção iterativa do artefato e análise e avaliação. Os resultados incluem a criação de um artefato funcional (MVP) e a sua validação por meio de um estudo de caso com uma construtora de médio porte, que comprovou a eficácia do sistema em auxiliar a comunicação e a tomada de decisões. A conclusão aponta que o GIS4EC preenche uma lacuna de pesquisa ao fornecer um framework teórico e uma solução prática que utiliza a gamificação para tornar o processo de certificação mais interativo e motivador, contribuindo para a transição sustentável no mercado imobiliário brasileiro. | pt_BR |
| dc.degree.local | Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.publisher.local | Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.creator.ID | https://orcid.org/0009-0005-2199-6032 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/5766053773527995 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Francisco, Antonio Carlos de | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-0401-4445 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/6457056051910603 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Francisco, Antonio Carlos de | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-0401-4445 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://lattes.cnpq.br/6457056051910603 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Sokulski, Carla Cristiane | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0003-4355-9106 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://lattes.cnpq.br/5098800857772200 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Puglieri, Fabio Neves | - |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0002-8929-2171 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | https://lattes.cnpq.br/0823246960773759 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Baldam, Roquemar de Lima | - |
| dc.contributor.referee4ID | https://orcid.org/0000-0002-8100-2862 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/9016699893911674 | pt_BR |
| dc.contributor.referee5 | Ahrens, Rudy de Barros | - |
| dc.contributor.referee5ID | https://orcid.org/0000-0002-8658-2261 | pt_BR |
| dc.contributor.referee5Lattes | https://lattes.cnpq.br/0740337775560011 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | pt_BR |
| dc.subject.capes | Engenharia/Tecnologia/Gestão | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | PG - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| sistemadeinformacaogamificadogis4ec.pdf | 3,96 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

