Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38958Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Tadiotto, Diandra Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T13:55:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-26T13:55:11Z | - |
| dc.date.issued | 2021-05-14 | - |
| dc.identifier.citation | TADIOTTO, Diandra Oliveira. Aplicação do método de custeio Abc para gestão de custos em uma empresa transportadora. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia de Produção) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38958 | - |
| dc.description.abstract | The road transport of cargo, the object of study in this work, and one of the basic activities of the logistics chain, deals with an essential factor: the movement of products from one location X to another Y. As this market has become a highly competitive in recent years, it is necessary to have a tool that acts efficiently for the organization's cost management. As many companies only use accounting methods for tax purposes only, they do not end up being useful in making more correct decisions, which directly affects the organization's expenses. The present work proposes the application of the Activity Based Costing (ABC) system for a company in the field of road cargo transportation. It has the objective of improving the way of controlling the expenses allocated in the resources consumed by the activities and, thus, helping to identify the activities that generate unnecessary expenses. The cost per kilometer traveled was obtained for each type of service offered, in addition to comparing these costs with the amount received for providing the service. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Transporte rodoviário | pt_BR |
| dc.subject | Logística | pt_BR |
| dc.subject | Custo | pt_BR |
| dc.subject | Transportation, Automotive | pt_BR |
| dc.subject | Logistics | pt_BR |
| dc.subject | Cost | pt_BR |
| dc.title | Aplicação do método de custeio Abc para gestão de custos em uma empresa transportadora | pt_BR |
| dc.title.alternative | Application of the ABC cost method for cost management in a transportation company | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | O transporte rodoviário de cargas, objeto de estudo deste trabalho, e uma das atividades básicas da cadeia logística trata de um fator essencial: a movimentação de produtos de um local X para outro Y. Sendo um mercado altamente competitivo faz-se necessário a utilização de uma ferramenta que seja eficiente e eficaz na gestão de custos da organização. Como algumas empresas se utilizam dos métodos contábeis apenas para fins fiscais, eles acabam não se tornando úteis nas tomadas de decisões, o que afeta diretamente os gastos da organização. O presente trabalho propõe a aplicação do sistema de Custeio Baseado em Atividades (ABC) para uma empresa do ramo de transportes rodoviários de cargas. Tem o objetivo de aprimorar a forma de controle dos gastos alocados nos recursos consumidos pelas atividades e assim, ajudar a identificar as atividades que geram gastos desnecessários. Foi obtido o custo por quilômetro rodado para cada tipo de serviço oferecido, além de se comparar estes custos com o valor recebido pela prestação do serviço. | pt_BR |
| dc.degree.local | Medianeira | pt_BR |
| dc.publisher.local | Medianeira | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Fank, Lotário | - |
| dc.contributor.referee1 | Fank, Lotário | - |
| dc.contributor.referee2 | Santos, Cidmar Ortiz dos | - |
| dc.contributor.referee3 | Berghauser, Neron Alípio Cortes | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia de Produção | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | MD - Engenharia de Produção | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| aplicacaometodocusteiotransportadora.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

