Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38892Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Chavoni, Rodrigo William | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T18:55:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T18:55:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-21 | - |
| dc.identifier.citation | CHAVONI, Rodrigo William. Análise da evolução temporal do discurso de candidatos à prefeitura sobre vacinação contra COVID-19 usando BERTopic. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Sistemas de Informação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38892 | - |
| dc.description.abstract | The use of social networks, such as Twitter2, has introduced a new dynamic in communication and information flow. This mechanism allows various topics to be discussed simultaneously, and news to spread globally in a short period after publication. This study aimed to apply and evaluate the BERTopic topic modeling approach in the context of short texts about vaccination published on Twitter by mayoral candidates during the 2020 election. The discourse was analyzed based on the topics generated by the model and through the projection of these topics over time. More specifically, the research assessed the evolution of topics by applying diversity, cohesion, and dissonance metrics, comparing the discourse between government and opposition political groups during the pandemic. A comparison was also made with the Latent Dirichlet Allocation (LDA) model developed in a previous study. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Análise do discurso | pt_BR |
| dc.subject | COVID-19, Pandemia de, 2020-2023 | pt_BR |
| dc.subject | Vacinação - Aspectos políticos | pt_BR |
| dc.subject | Twitter (Rede social on-line) | pt_BR |
| dc.subject | Discourse analysis | pt_BR |
| dc.subject | COVID-19 Pandemic, 2020-2023 | pt_BR |
| dc.subject | Vaccination - Political aspects | pt_BR |
| dc.subject | pt_BR | |
| dc.title | Análise da evolução temporal do discurso de candidatos à prefeitura sobre vacinação contra COVID-19 usando BERTopic | pt_BR |
| dc.title.alternative | Analysis of the temporal evolution of mayoral candidates’ discourse on COVID-19 vaccination using BERTopic | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | A utilização de redes sociais, como o Twitter1, introduziu uma nova dinâmica na comunicação e no tráfego de informações. A utilização desse mecanismo faz com que assuntos diversos sejam discutidos simultaneamente, e notícias repercutam em escalas globais com pouco tempo de divulgação. Este trabalho teve como objetivo aplicar e avaliar o modelo de modelagem de tópicos BERTopic no contexto de pequenos textos sobre vacinação publicados no Twitter por candidatos à prefeitura na eleição de 2020. O discurso foi analisado a partir dos tópicos gerados pelo modelo e também a partir da projeção dos tópicos ao longo do tempo. Mais especificamente, a pesquisa avaliou a evolução dos tópicos, aplicando as métricas de diversidade, coesão e dissonância, comparando o discurso entre grupos políticos de governo e oposição durante a pandemia. Também foi realizada uma comparação com os resultados do modelo LDA (Latent Dirichlet Allocation) de um trabalho anterior. | pt_BR |
| dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
| dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Gomes Junior, Luiz Celso | - |
| dc.contributor.referee1 | Gomes Junior, Luiz Celso | - |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Thiago Henrique | - |
| dc.contributor.referee3 | Dorini, Leyza Elmeri Baldo | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Sistemas de Informação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE INFORMACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CT - Sistemas de Informação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| analisediscursocandidatosbertopic.pdf | 2,42 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

