Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38728| Título: | Ações antrópicas sobre o Rio do Campo: possibilidades para o desenvolvimento da responsabilidade ambiental |
| Título(s) alternativo(s): | Anthropic actions on the Rio do Campo: possibilities for the development of environmental responsibility |
| Autor(es): | Marcondes, David Lucas Zegolan |
| Orientador(es): | Romero, Adriano Lopes |
| Palavras-chave: | Educação ambiental Bacias hidrográficas Desenvolvimento de recursos hídricos Água - Qualidade Environmental education Watersheds Water resources development Water quality |
| Data do documento: | 29-Ago-2025 |
| Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
| Câmpus: | Campo Mourao |
| Citação: | MARCONDES, David Lucas Zegolan. Ações antrópicas sobre o Rio do Campo: possibilidades para o desenvolvimento da responsabilidade ambiental. 2025. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão, 2025. |
| Resumo: | Esta pesquisa teve como objetivo analisar a qualidade da água do Rio do Campo, localizado no município de Campo Mourão/PR, responsável por abastecer cerca de 67% da população com água tratada. Para isso, foram realizadas coletas de amostras em oito pontos distintos do rio, com posterior realização de análises físico-químicas, microbiológicas e bioensaios de germinação de sementes. O estudo fundamenta-se na necessidade de fortalecer a responsabilidade ambiental entre estudantes da Educação Básica e contribuir com políticas públicas voltadas à preservação dos recursos hídricos. Os dados indicaram que a nascente apresenta boa qualidade da água, sem grandes indícios de contaminação. No entanto, à medida que o rio atravessa áreas urbanas, sobretudo em dias de chuva, observa-se significativa degradação da qualidade da água, com presença de resíduos sólidos e matéria orgânica. Também foram analisados dois lagos artificiais formados pelo represamento do próprio rio, sendo um deles localizado no Parque Natural Municipal Joaquim Teodoro de Oliveira (popularmente conhecido como Parque do Lago), um dos espaços públicos mais frequentados da cidade. Como produto final, foi elaborada uma sequência didática com enfoque na Educação Ambiental, integrando aspectos ecológicos, sociais e econômicos, visando promover uma formação crítica e engajada que contribua para o desenvolvimento da responsabilidade ambiental de estudantes da Educação Básica em relação aos recursos hídricos. |
| Abstract: | This study aimed to assess the water quality of the Rio do Campo, located in Campo Mourão/PR, which supplies approximately 67% of the population with treated water. Water samples were collected from eight distinct points along the river, followed by physical-chemical and microbiological analyses and seed germination bioassays. The research is grounded in the need to strengthen environmental responsibility among Basic Education students and contribute to public policies focused on preserving water resources. The data indicated that the river's spring presents good water quality, with no significant signs of contamination. However, as the river flows through urban areas - especially during rainy days - there is a noticeable degradation in water quality, with solid waste and organic matter. Two artificial lakes formed by damming the river were also analyzed, one is located in the Joaquim Teodoro de Oliveira Municipal Natural Park (commonly known as Parque do Lago), one of the city's most frequented public spaces. As a final product, a didactic sequence was developed emphasizing Environmental Education, integrating ecological, social, and economic aspects, aiming to foster critical and engaged learning that promotes environmental responsibility among Basic Education students regarding water resources. |
| Descrição: | Acompanha: Ações antrópicas sobre o Rio do Campo: propostas de atividades práticas para a educação básica |
| URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38728 |
| Aparece nas coleções: | CM - Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| acoesantropicasriocampo.pdf | 3,72 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| acoesantropicasriocampo_produto.pdf | 2,29 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons


