Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38714Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Costa, Thais Souza | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T21:12:52Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-16T21:12:52Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06-24 | - |
| dc.identifier.citation | COSTA, Thais Souza. Estudo do ensaio de compressão simples na estabilização de solo da formação Guabirotuba com a utilização de resíduo de polimento cerâmico e cal. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38714 | - |
| dc.description.abstract | A estabilização do solo utilizando cal e resíduos da indústria da construção civil tem se mostrado uma alternativa eficaz para substituir o solo-cimento, além de promover a reutilização desses materiais de grandes volumes e de difícil descarte, mitigando problemas ambientais decorrentes do seu acúmulo. Este estudo visa complementar e dar continuidade às análises e estudos feitos por Rissardi (2018) sobre o desempenho mecânico de um solo característico da região de Curitiba/PR, tratado com resíduo de polimento cerâmico (RPC) e cal, baseando-se em estudos e pesquisas anteriores realizados por Lacerda (2019) e Sales et al. (2017).Este trabalho apresenta os resultados do ensaio de compressão simples realizado aos 28 dias de idade, utilizando misturas de solo com diferentes proporções de RPC e cal. Os resultados obtidos demonstraram ser favoráveis a utilização do resíduo de polimento cerâmico com a adição de cal, indicando que a adição desse resíduo junto com a cal para a estabilização do solo, em geral, aumentou a resistência à compressão em comparação ao solo natural. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Solos - Compactação - Curitiba (PR) | pt_BR |
| dc.subject | Material cerâmico | pt_BR |
| dc.subject | Mecânica do solo | pt_BR |
| dc.subject | Cal | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos como material de construção | pt_BR |
| dc.subject | Soil compaction - Curitiba (Brazil) | pt_BR |
| dc.subject | Ceramic materials | pt_BR |
| dc.subject | Soil mechanics | pt_BR |
| dc.subject | Lime | pt_BR |
| dc.subject | Waste products as building materials | pt_BR |
| dc.title | Estudo do ensaio de compressão simples na estabilização de solo da formação Guabirotuba com a utilização de resíduo de polimento cerâmico e cal | pt_BR |
| dc.title.alternative | Study of the simple compression test in the soil stabilization of the Guabirotuba Formation using ceramic polishing residue and lime | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | A estabilização do solo utilizando cal e resíduos da indústria da construção civil tem se mostrado uma alternativa eficaz para substituir o solo-cimento, além de promover a reutilização desses materiais de grandes volumes e de difícil descarte, mitigando problemas ambientais decorrentes do seu acúmulo. Este estudo visa complementar e dar continuidade às análises e estudos feitos por Rissardi (2018) sobre o desempenho mecânico de um solo característico da região de Curitiba/PR, tratado com resíduo de polimento cerâmico (RPC) e cal, baseando-se em estudos e pesquisas anteriores realizados por Lacerda (2019) e Sales et al. (2017).Este trabalho apresenta os resultados do ensaio de compressão simples realizado aos 28 dias de idade, utilizando misturas de solo com diferentes proporções de RPC e cal. Os resultados obtidos demonstraram ser favoráveis a utilização do resíduo de polimento cerâmico com a adição de cal, indicando que a adição desse resíduo junto com a cal para a estabilização do solo, em geral, aumentou a resistência à compressão em comparação ao solo natural. | pt_BR |
| dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
| dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Johann, Amanda Dalla Rosa | - |
| dc.contributor.referee1 | Johann, Amanda Dalla Rosa | - |
| dc.contributor.referee2 | Barbosa, Waleska da Silva | - |
| dc.contributor.referee3 | Deus, Deise Amaral de | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::GEOTECNICA::MECANICAS DOS SOLOS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CT - Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| compressaosolopolimentoceramico.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

