Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38712Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Chollet, Eduardo Augusto Andrade | - |
| dc.creator | Mendes, Pedro Paulo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T20:41:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-16T20:41:48Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06-12 | - |
| dc.identifier.citation | CHOLLET, Eduardo Augusto Andrade; MENDES, Pedro Paulo. Avaliação da substituição parcial do agregado miúdo por agregado reciclável de concreto em paver. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38712 | - |
| dc.description.abstract | Considering the replacement of fine aggregate with recycled concrete aggregate as a means for recycling construction waste to reduce environmental impacts, this study evaluated the partial replacement of fine aggregate with recycled concrete aggregate in interlocking pavement, both in the fresh and hardened states. Preliminary procedures were carried out to obtain the characteristics of the materials. The blocks were made from a mix ratio of cement:sand:gravel/cement of 1:1.5:1.5:0.5 and 1% water-reducing admixture, with the partial replacement of fine aggregate with construction waste in fractions ranging from 5% to 20%. During the preparation of the specimens, tests were conducted in the fresh state and subsequently in the hardened state. It was found that only the concrete block made with a 15% replacement of fine aggregate with construction waste achieved the minimum strength specified by NBR 9781 (ABNT, 2013). Additionally, it was the only block to exhibit a void ratio lower than the reference composition. Regarding absorption, all results were satisfactory. In other aspects, we can conclude that the 15% replacement of sand with recycled aggregate is a viable alternative considering the current standard. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Agregados (Materiais de construção) | pt_BR |
| dc.subject | Reaproveitamento (Sobras, refugos, etc.) | pt_BR |
| dc.subject | Pavimentos de concreto | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos como material de construção | pt_BR |
| dc.subject | Blocos de concreto | pt_BR |
| dc.subject | Aggregates (Building materials) | pt_BR |
| dc.subject | Recycling (Waste, etc.) | pt_BR |
| dc.subject | Pavements, Concrete | pt_BR |
| dc.subject | Waste products as building materials | pt_BR |
| dc.subject | Concrete blochs | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da substituição parcial do agregado miúdo por agregado reciclável de concreto em paver | pt_BR |
| dc.title.alternative | Evaluation of partial replacement of fine aggregate by recycled concrete aggregate in paver | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | Considerando a substituição do agregado miúdo por agregado reciclado de concreto como meio para a reciclagem de resíduos de construção civil a fim de reduzir os impactos ambientais gerados, neste trabalho avaliou-se a substituição parcial do agregado miúdo por agregado reciclado de concreto em pavimento intertravado, no estado fresco e endurecido. Para tanto, foram realizados procedimentos prévios para obtenção das características dos materiais, já os blocos foram feitos a partir do traço cimento:areia:brita:água/cimento de 1:1,5:1.5:0,5 e 1% de aditivo redutor de água, com a substituição parcial do agregado miúdo por resíduo da construção civil na fração de 5% a 20%. Durante a execução dos corpos de prova, foi realizado os ensaios no estado fresco e posteriormente os ensaios no estado endurecido. Desse modo, foi verificado que apenas o bloco de concreto feito com a substituição parcial de agregado miúdo por resíduo da construção civil de 15% obteve a resistência mínima prevista pela NBR 9781 (ABNT, 2013), além disso, foi o único a apresentar índice de vazio menor que a composição referência. Em relação à absorção, todos os resultados apresentaram resultados satisfatórios, em relação aos outros quesitos, podemos concluir que a substituição de 15% da areia por agregado reciclado é uma alternativa viável levando em consideração a norma vigente. | pt_BR |
| dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
| dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Casagrande, Cézar Augusto | - |
| dc.contributor.referee1 | Casagrande, Cézar Augusto | - |
| dc.contributor.referee2 | Barbosa, Waleska da Silva | - |
| dc.contributor.referee3 | Martins, Ana Carolina Cantarim | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::MATERIAIS E COMPONENTES DE CONSTRUCAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CT - Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| substituicaoagregadomiudopaver.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

