Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38646Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Barros, Ellen Cristina Francisca | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-11T13:07:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-11T13:07:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-30 | - |
| dc.identifier.citation | BARROS, Ellen Cristina Francisca. Comportamento ingestivo de ovinos: efeitos da suplementação e da pastagem consorciada de aruana com feijão guandu. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Zootecnia) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Dois Vizinhos, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38646 | - |
| dc.description.abstract | The use of legumes and supplements in the feeding of ruminants in pasture systems has proven to be an efficient strategy for meeting the nutritional needs of ruminants. However, these resources can modify the grazing behavior of animals, altering grazing time and other characteristics. In this sense, this study aims to evaluate the ingestive behavior of sheep grazing on Aruana grass (Megathyrsus maximus), intercropped or not with pigeon pea (Cajanus cajan) with or without supplemental feeding. The experiment was carried out at the Sheep Farming Teaching and Research Unit (UNEPE), located on the experimental farm of the Federal Technological University of Paraná (UTFPR) – Dois Vizinhos campus, in the southwest region of Paraná. Twenty-four Dorper x Santa Inês crossbred sheep with an average weight of ± 30 kg and ± 6 months of age, males and females, were distributed in a completely randomized design, with two animals per paddock, with three treatments and three replicates each. The treatments evaluated were: (ARFG) - Aruana grass + pigeon pea; (AR) - Aruana grass only; and (ARSUP) – Aruana grass + supplementation. The concentrate inclusion level was 1% of live weight, provided daily at four o'clock in the afternoon. Grazing time, idle time (lying down and standing), rumination time (lying down and standing), bite rate, trough time, water intake, and salt intake were evaluated. Observations were made during the day at five-minute intervals, from 7:00 a.m. to 7:00 p.m., totaling twelve hours of observation over four days throughout the experiment. For all variables analyzed (grazing time, rumination time, idle time) there was an interaction (p<0.05) between treatment and period. However, the ingestive behavior of the sheep was more efficient in the treatment of Aruana grass with feed supplementation. In this condition, the animals reduced the time spent grazing, increased the rumination time and remained idle for longer. This adjustment in behavior resulted in lower energy expenditure, but had a substitutive effect, where the animals consumed less forage because of the concentrate provided, which met their nutritional needs. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Ovinos | pt_BR |
| dc.subject | Feijão | pt_BR |
| dc.subject | Nutrição animal | pt_BR |
| dc.subject | Sheep | pt_BR |
| dc.subject | Beans | pt_BR |
| dc.subject | Animal nutrition | pt_BR |
| dc.title | Comportamento ingestivo de ovinos: efeitos da suplementação e da pastagem consorciada de aruana com feijão guandu | pt_BR |
| dc.title.alternative | Ingestive behavior of sheep: effects of supplementation and intercropped pasture of aruana with pigeon pea | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | O uso de leguminosas e suplementação na alimentação de ruminantes em sistemas a pasto tem se mostrado uma estratégia eficiente para o atendimento do aporte nutricional dos ruminantes. Entretanto, esses recursos podem modificar o comportamento de pastejo dos animais, alterando o tempo de pastejo e outras características. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo avaliar o comportamento ingestivo de ovinos submetidos ao pastejo em capim Aruana (Megathyrsus maximus), consorciada ou não com feijão guandu (Cajanus cajan) com ou sem suplementação alimentar. O experimento foi realizado na Unidade de Ensino e Pesquisa (UNEPE) de Ovinocultura, situada na fazenda experimental da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – campus Dois Vizinhos, na região sudoeste do Paraná. Foram utilizados 24 ovinos mestiços Dorper x Santa Inês com peso médio de ± 30 kg e ± 6 meses de idade, entre machos e fêmeas, que foram distribuídos em delineamento inteiramente casualizado, com dois animais por piquete, com três tratamentos e três repetições cada. Os tratamentos avaliados foram: (ARFG) - capim Aruana + feijão guandu; (AR) - somente o capim Aruana e (ARSUP) - capim Aruana + suplementação. O nível de inclusão do concentrado foi de 1% do peso vivo, fornecido diariamente às quatro horas da tarde. Foram avaliados o tempo de pastejo, tempo ócio (deitado e em pé), tempo de ruminação (deitado e em pé), taxa de bocado, tempo de cocho, ingestão de água e consumo de sal. As observações foram realizadas no período diurno em intervalos de cinco minutos, das 07:00 às 19:00 horas, totalizando doze horas de observação durante quatro dias ao longo do experimento. Para todas as variáveis analisadas (tempo de pastejo, tempo de ruminação, tempo em ócio) houve interação (p<0,05) entre tratamento e período. No entanto, o comportamento ingestivo dos ovinos demonstrou-se mais eficiente no tratamento de capim Aruana com suplementação alimentar. Nessa condição, os animais reduziram o tempo destinado ao pastejo, aumentaram o tempo de ruminação e permaneceram mais tempo em ócio, esse ajuste no comportamento resultou em menor gasto energético, porém obteve um efeito substitutivo, onde os animais consumiram menos a forragem por causa do concentrado fornecido, que atendeu suas necessidades nutricionais. | pt_BR |
| dc.degree.local | Dois Vizinhos | pt_BR |
| dc.publisher.local | Dois Vizinhos | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Silveira, Magali Floriano da | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Simionatto, Marcio | - |
| dc.contributor.referee1 | Baungratz, Andressa Radtke | - |
| dc.contributor.referee2 | Paiva, Luiggi Rafael Lucas de | - |
| dc.contributor.referee3 | Silveira, Magali Floriano da | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Zootecnia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | DV - Zootecnia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| comportamentosuplementacaoaruanaguandu.pdf | 637,6 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

