Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38515Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ortega, Vitoria Fernanda | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-01T21:12:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-01T21:12:22Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-17 | - |
| dc.identifier.citation | ORTEGA, Vitoria Fernanda. Aceitação sensorial de hambúrgueres bovinos com diferentes tipos de temperos. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Alimentos) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38515 | - |
| dc.description.abstract | Hamburgers are among the most widely consumed foods worldwide, appreciated for their convenience, flavor, and versatility. In Brazil, their popularity has grown due to the demand for new flavors and the rise of artisanal burger trends. In this context, the choice of seasonings used in formulation can significantly influence consumer acceptance. This study aimed to evaluate the sensory acceptance of beef burgers prepared with different seasoning combinations. Four formulations were developed, each made with 1 kg of beef (a blend of chuck and brisket) and 3% of a specific seasoning: F1 – onion cream and liquid smoke, F2 – hamburger seasoning, F3 – salt and pepper, and F4 – salt, pepper, and garlic. The experimental and descriptive study involved 51 untrained panelists, including students and staff from the Federal University of Technology – Paraná. Samples were submitted to microbiological analysis, cooking water loss measurement, and sensory evaluation. The results indicated microbiological compliance for all samples. The F3 formulation showed the lowest water loss after cooking. In sensory analysis, formulations F2 and F4 were the most accepted in terms of flavor and overall impression. In the preference ranking test, formulation F2 was the most preferred by the panelists, followed by F4 and F3, while F1 was the least appreciated. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Hambúrgueres | pt_BR |
| dc.subject | Carne de boi | pt_BR |
| dc.subject | Condimentos | pt_BR |
| dc.subject | Alimentos - Avaliação sensorial | pt_BR |
| dc.subject | Consumidores - Preferência | pt_BR |
| dc.subject | Testes microbiológicos | pt_BR |
| dc.subject | Hamburgers | pt_BR |
| dc.subject | Beef | pt_BR |
| dc.subject | Condiments | pt_BR |
| dc.subject | Food - Sensory evaluation | pt_BR |
| dc.subject | Consumers' preferences | pt_BR |
| dc.subject | Microbiological assay | pt_BR |
| dc.title | Aceitação sensorial de hambúrgueres bovinos com diferentes tipos de temperos | pt_BR |
| dc.title.alternative | Sensory acceptance of beef burgers with different types of seasoning | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | Os hambúrgueres estão entre os alimentos mais consumidos mundialmente, sendo apreciados por sua praticidade, sabor e variedade de preparações. No Brasil, o consumo desse produto tem se intensificado, impulsionado pela busca por novos sabores e pela popularização de hambúrgueres artesanais. Nesse contexto, a escolha dos temperos utilizados na formulação pode influenciar diretamente a aceitação do consumidor. Este estudo teve como objetivo avaliar a aceitação sensorial de hambúrgueres bovinos preparados com diferentes combinações de temperos. Foram desenvolvidas quatro formulações, cada uma elaborada com 1 kg de carne bovina (blend de acém e ponta de peito) e 3% de tempero específico: F1 – creme de cebola e fumaça em pó, F2 – tempero para hambúrguer, F3 – sal e pimenta, e F4 – sal, pimenta e alho. A pesquisa, de caráter experimental e descritivo, contou com a participação de 51 avaliadores não treinados, entre alunos e servidores da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. As amostras foram submetidas a análises microbiológicas, perda de água após cocção e avaliação sensorial. Os resultados indicaram conformidade microbiológica em todas as amostras. A formulação F3 registrou a menor perda de água após cocção. Na análise sensorial, F2 e F4 apresentaram os melhores resultados nos atributos de sabor e aceitação global. Já na ordenação de preferência, a formulação F2 foi a mais preferida pelos avaliadores, seguida pelas formulações F4 e F3, enquanto F1 foi a menos apreciada. | pt_BR |
| dc.degree.local | Londrina | pt_BR |
| dc.publisher.local | Londrina | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Ana Flavia de | - |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira, Ana Flavia de | - |
| dc.contributor.referee2 | Calliari, Caroline Maria | - |
| dc.contributor.referee3 | Andrei, Isabel Craveiro Moreira | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Alimentos | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | LD - Tecnologia em Alimentos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| aceitaçaosensorialhamburgueres.pdf | 898,93 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

