Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38499Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Martins, Tiago Henrique de Pontes Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-30T19:51:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-30T19:51:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-01 | - |
| dc.identifier.citation | MARTINS, Tiago Henrique de Pontes Oliveira. Estudo investigativo das metodologias de cálculo da energia incorporada na manufatura de materiais. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Materiais) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38499 | - |
| dc.description.abstract | This undergraduate thesis, developed within the Materials Engineering program, aims to investigate the calculation methodologies of embodied energy in manufacturing materials. The motivation for this research lies in the understanding that mastering this concept—along with related terms—can significantly contribute to the advancement of materials engineering and to more strategic material selection, enabling companies and projects to deliver greater added value. Additionally, it supports the practical implementation of sustainable development, generating tangible benefits for both society and the environment. Although there are existing studies and measures focused on sustainability, there remains a gap in terms of feasibility and widespread adoption in the industrial sector, particularly among small and medium-sized enterprises. In this context, this study presents and analyzes recent research on the subject, with the aim of understanding current developments, as well as the advantages and challenges associated with embodied energy. The results found in the literature are discussed to assess the impacts of embodied energy, carbon footprint, and the applied methodologies, thus contributing to the advancement of sustainable development in engineering. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Processos de fabricação | pt_BR |
| dc.subject | Carbono | pt_BR |
| dc.subject | Efeito estufa (Atmosfera) | pt_BR |
| dc.subject | Manufacturing processes | pt_BR |
| dc.subject | Carbon | pt_BR |
| dc.subject | Greenhouse effect, Atmospheric | pt_BR |
| dc.title | Estudo investigativo das metodologias de cálculo da energia incorporada na manufatura de materiais | pt_BR |
| dc.title.alternative | Investigative study of embodied energy calculation methodologies in materials manufacturing | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho de conclusão de curso, desenvolvido no âmbito do curso de Engenharia de Materiais, tem como proposta investigar as metodologias de cálculo da energia incorporada em materiais de manufatura. A motivação para a pesquisa baseia-se na compreensão de que o domínio desse conceito, bem como de termos adjacentes, contribui significativamente para a evolução da engenharia de materiais e para a seleção mais estratégica de materiais, possibilitando que empresas e projetos agreguem maior valor às suas entregas. Além disso, favorece a aplicação prática do desenvolvimento sustentável, promovendo benefícios concretos à sociedade e ao meio ambiente. Embora existam estudos e medidas voltadas à sustentabilidade, ainda há uma lacuna quanto à sua viabilidade e popularização no setor industrial, especialmente entre pequenas e médias empresas. Diante disso, este trabalho busca apresentar e analisar pesquisas atuais sobre o tema, com o objetivo de compreender o que tem sido estudado e desenvolvido, assim como as vantagens e desafios relacionados à energia incorporada. Os resultados observados na literatura são discutidos de forma a permitir a avaliação dos impactos da energia incorporada, da pegada de carbono e das metodologias aplicadas, contribuindo, assim, para o avanço do desenvolvimento sustentável na engenharia. | pt_BR |
| dc.degree.local | Londrina | pt_BR |
| dc.publisher.local | Londrina | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Brondino, Odney Carlos | - |
| dc.contributor.referee1 | Brondino, Odney Carlos | - |
| dc.contributor.referee2 | Paula, Cleberson Cipriano de | - |
| dc.contributor.referee3 | Vieira, Delia do Carmo | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia de Materiais | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | LD - Engenharia de Materiais | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| calculoenergiamanufaturamateriais.pdf | 907,43 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

