Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38444Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Oliveira, Leandro Naves de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-26T14:48:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-26T14:48:09Z | - |
| dc.date.issued | 2022-06-09 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Leandro Naves de. Impacto técnico e econômico do sistema de geração fotovoltaica em residência unifamiliar. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Cornélio Procópio, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38444 | - |
| dc.description.abstract | This work aims to present a proposal to analyze the technical and economic feasibility of the photovoltaic system interconnected or connected to the electrical grid in a residential case. A theoretical study was carried out regarding the basic concepts of photovoltaic energy and installation connected to the grid. With this, electricity bills of a residence were analyzed before and after the installation of the photovoltaic system, considering the compensation system, which is proposed to show the expected results. It demonstrates the idea of clean and renewable energy that will bring benefits to the environment, as well as providing financial benefits to the consumer, thus observing a significant drop in the electric energy bill, guaranteeing the return on investment and profit from a certain period after the implantation. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Energia elétrica | pt_BR |
| dc.subject | Energia solar | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de energia fotovoltaica | pt_BR |
| dc.subject | Electric power | pt_BR |
| dc.subject | Solar energy | pt_BR |
| dc.subject | Photovoltaic power systems | pt_BR |
| dc.title | Impacto técnico e econômico do sistema de geração fotovoltaica em residência unifamiliar | pt_BR |
| dc.title.alternative | Technical and economic impact of the photovoltaic generation system in a single family residence | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta para análise de viabilidade técnica e econômica do sistema fotovoltaico interligado ou conectado à rede elétrica em caso residencial. Foi realizado um estudo teórico a respeito dos conceitos básicos da energia fotovoltaica e instalação conectados à rede. Com isso, analisou-se faturas de energia elétrica de uma residência antes e após a instalação do sistema fotovoltaico, considerando o sistema de compensação, que é proposto para mostrar os resultados esperados. Demonstra-se a ideia de uma energia limpa e renovável que trará benefícios ao ambiente, como também proporciona benefícios financeiros ao consumidor, observando assim uma baixa significativa na conta de energia elétrica garantindo o retorno de investimento e lucro a partir de um determinado período após a implantação. | pt_BR |
| dc.degree.local | Cornélio Procópio | pt_BR |
| dc.publisher.local | Cornelio Procopio | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Paschoalino, Carlos Alberto | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Finocchio, Marco Antonio Ferreira | - |
| dc.contributor.referee1 | Paschoalino, Carlos Alberto | - |
| dc.contributor.referee2 | Finocchio, Marco Antonio Ferreira | - |
| dc.contributor.referee3 | Bassetto, Edson Luis | - |
| dc.contributor.referee4 | Shimazaki, José Roberto | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CP - Engenharia Elétrica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| impactotecnicogeracaofotovoltaica.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

