Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38333Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Matheus Bernardi da | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-19T11:32:29Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-19T11:32:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-13 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Matheus Bernardi da. Protótipo de um sistema computacional para automação da irrigação por aspersão de um plantio. 2025. 63 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Eletrônica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38333 | - |
| dc.description.abstract | In a context of growing concern about the efficiency in the use of water resources, this project aims to develop an automation system to monitor and act on an irrigation system. By integrating a gateway with ESP32 and LoRa communication, a web server integrated with a database and a mobile application, it will be possible to remotely monitor the irrigation status in real time. This will provide users with an effective way to manage and optimize water use in plantations. In addition to simplifying the monitoring process, this approach also contributes to the preservation of natural resources and the sustainability of agricultural production. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de controle inteligente | pt_BR |
| dc.subject | Irrigação agrícola | pt_BR |
| dc.subject | Sensoriamento remoto | pt_BR |
| dc.subject | Intelligent control systems | pt_BR |
| dc.subject | Irrigation farming | pt_BR |
| dc.subject | Remote sensing | pt_BR |
| dc.title | Protótipo de um sistema computacional para automação da irrigação por aspersão de um plantio | pt_BR |
| dc.title.alternative | Prototype of a computer system for automating sprinkler irrigation of a plantation | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | Em um contexto de crescente preocupação com a eficiência no uso dos recursos hídricos, este projeto tem como objetivo desenvolver um protótipo de automação de um sistema para monitorar um sistema de irrigação e permitir que o usuário altere parâmetros em tempo real. Por meio da integração de um gateway com um ESP32-LoRa, juntamente com um servidor web conectado a um banco de dados e um aplicativo móvel, será viável monitorar o estado da irrigação em tempo real, de forma remota. Isso proporcionará ao usuário uma forma eficaz de gerenciar e otimizar o uso da água nas plantações, baseado em seus conhecimentos sobre o seu plantio. | pt_BR |
| dc.degree.local | Toledo | pt_BR |
| dc.publisher.local | Toledo | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Alessandro Paulo de | - |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira, Alessandro Paulo de | - |
| dc.contributor.referee2 | Kolling, Evandro Marcos | - |
| dc.contributor.referee3 | Dietrich, José Dolores Vergara | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia Eletrônica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TD - Engenharia Eletrônica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| irrigacaoaspersao.pdf | 8,89 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

