Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38303Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Gomide, Fernanda Paes de Barros | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-16T21:44:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-16T21:44:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-07 | - |
| dc.identifier.citation | GOMIDE, Fernanda Paes de Barros. Instrumento de apoio à tomada de decisão para estratégias locais em programas de habitação de interesse social baseado em princípios da economia circular. 2025. Tese (Doutorado em Tecnologia e Sociedade) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38303 | - |
| dc.description.abstract | Unplanned urban growth and escalating climate emergencies pose critical challenges to the promotion of social housing (SH), requiring solutions that integrate social justice and environmental sustainability. This thesis investigated how the principles of the circular economy (CE) can guide the definition of strategies for advancing HIS in Curitiba, Paraná, Brazil, while ensuring their applicability across diverse urban contexts. The research adopted the multipaper approach, that is, peer-reviewed articles were developed and published in highimpact international journals. These publications led to the formulation of a general strategy matrix for SH based on CE principles, comprising 32 strategies organized in thematic clusters. Designed as a decision-support tool, the matrix was applied and validated through a case study in the city of Curitiba, involving key stakeholders from the housing sector. The analysis combined semi-structured interviews and secondary data to assess the technical, legal, economic, and social feasibility of the proposed strategies. The findings revealed that 10 strategies are immediately feasible, while 17 are feasible under specific conditions, such as financial investment or regulatory and cultural adaptations. Furthermore, the research provides concrete tools for assessing the practical feasibility of the previously conditioned strategies. The practical application of the matrix demonstrates its utility as an analytical and decisionmaking instrument, supporting the context-sensitive selection of circular strategies in the field of SH. The research thus fulfilled its objective by providing a validated and replicable methodological contribution towards more sustainable, socially inclusive, and ecologically responsible housing policies. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Economia circular | pt_BR |
| dc.subject | Habitação popular - Curitiba (PR) | pt_BR |
| dc.subject | Política pública | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento urbano sustentável | pt_BR |
| dc.subject | Política habitacional | pt_BR |
| dc.subject | Administração pública - Processo decisório | pt_BR |
| dc.subject | Habitação - Aspectos sociais | pt_BR |
| dc.subject | Estudos de viabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Circular economy | pt_BR |
| dc.subject | Public housing - Curitiba (Brazil) | pt_BR |
| dc.subject | Public policy | pt_BR |
| dc.subject | Sustainable urban development | pt_BR |
| dc.subject | Housing policy | pt_BR |
| dc.subject | Public administration - Decision making | pt_BR |
| dc.subject | Housing - Social aspects | pt_BR |
| dc.subject | Feasibility studies | pt_BR |
| dc.title | Instrumento de apoio à tomada de decisão para estratégias locais em programas de habitação de interesse social baseado em princípios da economia circular | pt_BR |
| dc.title.alternative | Decision-support instrument for local strategies in social housing programs based on circular economy principles | pt_BR |
| dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | O crescimento urbano desordenado e as emergências climáticas impõem novos desafios à promoção da habitação de interesse social (HIS), exigindo soluções que integrem justiça social e sustentabilidade ambiental. Diante disso, esta tese investigou como os princípios da economia circular (EC) podem orientar a definição de estratégias para a promoção da HIS em Curitiba, Paraná, assegurando sua aplicabilidade em diferentes contextos urbanos. Para tanto, adotou-se o método multipaper, ou seja, foram desenvolvidos e publicados artigos científicos em periódicos internacionais de alto impacto. Esses estudos permitiram a formulação de uma matriz geral de estratégias para HIS com base nos princípios da EC composta de 32 estratégias, organizadas em blocos temáticos. Essa matriz geral, instrumento concebido como apoio à tomada de decisão, foi aplicada e validada mediante um estudo de caso na cidade de Curitiba, com participação de atores estratégicos do setor habitacional. A análise combinou entrevistas semiestruturadas e dados secundários para aferir a viabilidade técnica, jurídica, econômica e social das estratégias. Como resultado, identificou-se que 10 estratégias são imediatamente viáveis e 17 apresentam viabilidade condicionada a investimentos ou mudanças normativas e culturais. Ainda, a pesquisa oferece instrumentos para viabilidade real das estratégias antes condicionadas. A aplicação prática da matriz de estratégias demonstrou sua efetividade como ferramenta analítica e decisória, contribuindo para a seleção contextualizada de ações circulares no campo da HIS. A pesquisa cumpriu seu objetivo ao oferecer uma proposta metodológica validada, replicável e orientada para políticas públicas habitacionais mais sustentáveis, socialmente inclusivas e alinhadas à transição ecológica urbana. | pt_BR |
| dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
| dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
| dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0001-8040-7342 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9127111845611173 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Casagrande Junior, Eloy Fassi | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-8411-2135 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/8353762351277382 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Lopes, Luís Manuel Bragança de Miranda e | - |
| dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/0000-0003-4246-8157 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2340000586543686 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Iarozinski Neto, Alfredo | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-3160-5251 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://lattes.cnpq.br/3531342149752867 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Tavares, Sergio Fernando | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-6492-7911 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8790862654889675 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Cerri, José Alberto | - |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0003-3081-3400 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | https://lattes.cnpq.br/5969194630840866 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Peralta Agudelo, Libia Patricia | - |
| dc.contributor.referee4ID | https://orcid.org/0009-0003-0570-5325 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/8237031275009458 | pt_BR |
| dc.contributor.referee5 | Lopes, Luís Manuel Braganca de Miranda e | - |
| dc.contributor.referee5ID | https://orcid.org/0000-0003-4246-8157 | pt_BR |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/2340000586543686 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
| dc.subject.capes | Sociais e Humanidades | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CT - Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| instrumentoapoioeconomiacircular.pdf | 9,1 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

