Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38265| Título: | Origem da vida, da terra e do universo: análise em videoaulas disponibilizadas na plataforma "Aula Paraná" |
| Título(s) alternativo(s): | Origin of life, earth, and the universe: analysis of video lessons available on the “Aula Paraná” platform |
| Autor(es): | Ferreira, Edineia |
| Orientador(es): | Moss, Natiely Quevedo |
| Palavras-chave: | Estudo da natureza Ensino via Web Educação de crianças Estratégias de aprendizagem Nature - Study Web-based instruction Early childhood education Learning strategies |
| Data do documento: | 30-Jun-2025 |
| Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
| Câmpus: | Santa Helena |
| Citação: | FERREIRA, Edineia. Origem da vida, da terra e do universo: análise em videoaulas disponibilizadas na plataforma "Aula Paraná". 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Santa Helena, 2025. |
| Resumo: | Este trabalho analisou como os temas relacionados à Origem da Vida, da Terra e do Universo, são abordados nas videoaulas de Biologia na plataforma Aula Paraná, no ano de 2021 devido a covid-19, verificando a organização dos conteúdos, as estratégias didáticas utilizadas e a sua contribuição para o desenvolvimento do pensamento científico dos alunos da Educação Básica Paranaense. Mesmo com o retorno das aulas no sistema presencial, as videoaulas continuaram disponíveis para professores e estudantes, enfatizando a necessidade de análise desses materiais. Trata-se de uma análise qualitativa com abordagem metodológica baseada na Análise de Conteúdo, para identificar e interpretar os elementos pedagógicos e conceituais presentes nos materiais audiovisuais utilizados no ensino de Biologia na Educação Básica do Estado do Paraná, mesmo após a pandemia. A pesquisa constituiu-se de caráter descritivo e interpretativo, fundamentada na observação de videoaulas disponibilizadas para o 1ª e 2ª ano do Ensino Médio. As videoaulas foram examinadas a partir de três unidades de análise predefinidas: Características dos seres vivos - relacionada às características fundamentais que definem os seres vivos; Estrutura e organização biológica - com análise dos níveis de organização biológica; e Origem da vida - compreensão das teorias sobre a origem da vida e processos químicos envolvidos. A etapa de interpretação permitiu identificar a presença das categorias analíticas elencadas, possibilitanto concluir que as videoaulas se constituem como recursos didáticos auxiliares que exigem uma mediação por parte do professor para que sejam utilizados no processo de ensino e aprendizagem de Biologia, principalmente no que diz respeito às exemplificações, oportunidades para questionamentos e apresentação de diferentes pontos de vista por parte dos alunos relativos aos temas envolvendo a Origem da Vida, da Terra e do Universo |
| Abstract: | This study analyzed how topics related to the origin of life, Earth, and the Universe were addressed in Biology video lessons on the Aula Paraná platform in 2021. It examined the organization of the content, the teaching strategies employed, and their contribution to the development of scientific thinking among students in Paraná’s Basic Education system. Even after the return of in-person classes, the video lessons remained available to both teachers and students, highlighting the need for an analysis of these materials. This qualitative research, guided by a methodological approach based on Content Analysis, aimed to identify and interpret the pedagogical and conceptual elements present in the audiovisual materials used in Biology teaching within Basic Education in the state of Paraná, even in the post-pandemic context. The study was descriptive and interpretative in nature, relying on the observation of video lessons made available to first- and second-year high school students. The video lessons were examined based on three predefined units of analysis: Characteristics of Living Beings — focusing on the fundamental traits that define living organisms; Structure and Biological Organization — analyzing the levels of biological organization; and Origin of Life — exploring theories about the emergence of life and the chemical processes involved. The interpretation stage revealed the presence of the analytical categories, leading to the conclusion that the video lessons serve as complementary teaching tools that require teacher mediation to be effectively integrated into the Biology teaching and learning process — especially regarding the use of examples, opportunities for questioning, and the encouragement of students to present different perspectives on topics such as the origin of life, Earth, and the Universe |
| URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38265 |
| Aparece nas coleções: | SH - Licenciatura em Ciências Biológicas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| origemdavidadaterradouniversoanalise.pdf | 643,43 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

