Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38259Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Mello, Erika Rosa | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-11T13:52:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-11T13:52:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-26 | - |
| dc.identifier.citation | MELLO, Erika Rosa. Biofilme de pectina de maçã e amido com soro de iogurte crioconcentrado. 2025. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Engenharia Química) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Francisco Beltrão, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38259 | - |
| dc.description.abstract | The disposal of agro-industrial residues, such as apple pomace and yogurt whey, represents both an environmental challenge and an opportunity for the development of biodegradable materials. This study aimed to investigate the use of pectin extracted from Gala apples in the formulation of biodegradable biofilms, in combination with starch and cryoconcentrated yogurt whey. The methodology included the extraction of pectin from apple pomace flour, physicochemical characterization of the biopolymer, and production of biofilms with different pectin concentrations (1%, 2%, and 3%). Analyses of moisture, solubility, color, mechanical properties (tensile strength and elongation), soil biodegradability, and microstructure using scanning electron microscopy were performed. The average extraction yield was 5.3%, with a degree of esterification of 89.37%, indicating high-methoxyl pectin. Biofilms with higher pectin content showed lower moisture and solubility, higher mechanical strength, and lower elongation capacity. Soil biodegradability tests demonstrated that all films degraded over time, with the 1% and 3% pectin films exhibiting the greatest mass variation. Microscopy analysis revealed a fibrous structure, favorable for interaction with other compounds. The results indicate that it is possible to add value to food residues through the production of biodegradable materials with potential applications in sustainable packaging. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Plásticos biodegradáveis | pt_BR |
| dc.subject | Pectina | pt_BR |
| dc.subject | Maçã | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos de cultivos agrícolas - Manejo | pt_BR |
| dc.subject | Biodegradable plastics | pt_BR |
| dc.subject | Pectin | pt_BR |
| dc.subject | Apples | pt_BR |
| dc.subject | Crop residue management | pt_BR |
| dc.title | Biofilme de pectina de maçã e amido com soro de iogurte crioconcentrado | pt_BR |
| dc.title.alternative | Apple pectin and starch biofilm with cryo concentrated yogurt whey | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | O descarte de resíduos agroindustriais, como o bagaço da maçã e o soro de iogurte, representa um desafio ambiental e uma oportunidade para o desenvolvimento de materiais biodegradáveis. Este trabalho teve como objetivo investigar o uso da pectina extraída da maçã Gala na formulação de biofilmes biodegradáveis, em combinação com amido e soro de iogurte crioconcentrado. A metodologia incluiu a extração da pectina a partir da farinha do bagaço de maçã. A caracterização físico-química do biopolímero e a produção de biofilmes com diferentes concentrações de pectina (1%, 2% e 3%). Foram realizadas análises de umidade, solubilidade, cor, propriedades mecânicas (tensão de ruptura e elongação), biodegradabilidade em solo e microestrutura por microscopia eletrônica de varredura. O rendimento médio da extração foi de 5,3%, com grau de esterificação de 89,37%, indicando pectina de alta metoxilação. Os biofilmes com maior teor de pectina apresentaram menor umidade e solubilidade, maior resistência mecânica e menor capacidade de elongação. A biodegradabilidade em solo demonstrou que todos os filmes se degradaram ao longo do tempo, com destaque para os filmes com 1% e 3% de pectina, que apresentaram maior variação de massa. As análises por microscopia evidenciaram uma estrutura fibrosa, favorável à interação com outros compostos. Os resultados indicam que é possível agregar valor a resíduos alimentares por meio da produção de materiais biodegradáveis, com potencial para aplicações em embalagens sustentáveis. | pt_BR |
| dc.degree.local | Francisco Beltrão | pt_BR |
| dc.publisher.local | Francisco Beltrao | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Canteri, Maria Helene Giovanetti | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Ferreira, Douglas da Costa | - |
| dc.contributor.referee1 | Canteri, Maria Helene Giovanetti | - |
| dc.contributor.referee2 | Ferreira, Douglas da Costa | - |
| dc.contributor.referee3 | Santos, Ronaldo Follmann | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia Química | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | FB - Engenharia Química | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| biofilmepectinaamidosoro.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

