Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38177Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Bruno Cordeiro dos | - |
| dc.creator | Dib, Vitor José Garcia | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-01T21:36:15Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-01T21:36:15Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06-20 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Bruno Cordeiro dos; DIB, Vitor José Garcia. Aplicação de mapeamento de fluxo de valor no manejo de ração em uma fazenda pecuarista. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Mecânica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38177 | - |
| dc.description.abstract | The objective of the present work is to apply the concepts of Value Stream Mapping and Lean in a livestock farm. With the growth of agribusiness and its increasing significance in Brazil, farms seek to modernize and manage themselves like companies to limit expenses and maximize profits. In this context, the work focuses on feed management within the farm, promoting improvements in logistics, organization, and inventory. Finally, it demonstrates the success of using Value Stream Mapping in nonconventional environments, delivering improvement proposals and an optimized and lean Future State. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Controle de estoque | pt_BR |
| dc.subject | Fazendas | pt_BR |
| dc.subject | Logística | pt_BR |
| dc.subject | Rações | pt_BR |
| dc.subject | Produção enxuta | pt_BR |
| dc.subject | Inventory control | pt_BR |
| dc.subject | Farms | pt_BR |
| dc.subject | Logistics | pt_BR |
| dc.subject | Feeds | pt_BR |
| dc.subject | Lean manufacturing | pt_BR |
| dc.title | Aplicação de mapeamento de fluxo de valor no manejo de ração em uma fazenda pecuarista | pt_BR |
| dc.title.alternative | Application of value stream mapping in the management of feed in a livestock farm | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo do presente trabalho é aplicar os conceitos de Mapeamento de Fluxo de Valor e Lean em uma fazenda de atividade pecuária. Com a crescente do agronegócio e o aumento de sua representatividade no Brasil, as fazendas buscam se modernizar e se gerirem como empresas, no intuito de limitar gastos e maximizar os lucros. Nesse âmbito, o trabalho se desenvolve no manejo de ração dentro da fazenda, promovendo melhoras nas partes logística, organizacional e estoque. Por fim, mostra-se o sucesso do uso do Mapeamento de Fluxo de Valor também em ambientes não convencionais, entregando propostas de melhorias e um Estado Futuro otimizado e enxuto. | pt_BR |
| dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
| dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Weller, Tiago Rodrigues | - |
| dc.contributor.referee1 | Okoshi, Cleina Yayoe | - |
| dc.contributor.referee2 | Verussa Junior, Osvaldo | - |
| dc.contributor.referee3 | Weller, Tiago Rodrigues | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia Mecânica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CT - Engenharia Mecânica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| aplicacaovalorracaofazenda.pdf | 4,05 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

