Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38077Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Nascimento, Tulio Seike | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-27T22:06:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-27T22:06:45Z | - |
| dc.date.issued | 2021-07-01 | - |
| dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Tulio Seike. Estudo, aplicação e teste de religadores automáticos de sistemas de distribuição de energia elétrica. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Cornélio Procópio, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38077 | - |
| dc.description.abstract | To ensure the quality of the electricity supply service and a low level of interruptions, studies are necessary to use equipment that prevents accidental shutdowns. In order that no loads are cut off when not located in the fault region, in case this shutdown occurs, be possible to fastly restore the power supply service. This re-establishment can be performed by the equipment Automatic Recloser, which operates in medium voltage distribution systems as a current switch. The equipment subsumes several components required for protection of an entire electrical system inside a set of couple volumes: the control cabinet and the recloser switch. The proposed study intends to apply protection functions available in that equipment, resources that allow the implementation of a Smart Grid, with low investment in equipment and communication networks. Together with the verification and tests of protection functions through voltage and current application, generated through simulations performed with use of a test case, directly to the measurement channels of protection relays of automatic reclosers. An analysis has been performed with the automatic generated oscillographs for each operation of protection functions of those devices or for each trip command. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Sistemas de energia elétrica - Proteção | pt_BR |
| dc.subject | Medidores de tensão | pt_BR |
| dc.subject | Métodos de simulação | pt_BR |
| dc.subject | Electric power systems - Protection | pt_BR |
| dc.subject | Strain gages | pt_BR |
| dc.subject | Simulation methods | pt_BR |
| dc.title | Estudo, aplicação e teste de religadores automáticos de sistemas de distribuição de energia elétrica | pt_BR |
| dc.title.alternative | Study, application and testing of automatic reclosers of electric energy distribution systems | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | Para garantir qualidade no serviço de fornecimento de energia elétrica e nível baixo de interrupções, se fazem necessários estudos para uso de equipamentos que previnam os desligamentos acidentais. De modo que não ocorra o corte de cargas que não estão localizadas na região de falha, e caso esse desligamento ocorra, seja possível agilidade no restabelecimento do serviço de fornecimento de energia. Este restabelecimento pode ser realizado pelo equipamento Religador Automático, o qual opera em sistemas de distribuição de média tensão como chave interruptora de corrente. O equipamento engloba diversos componentes necessários para a proteção de um sistema elétrico em um conjunto de dois volumes: o gabinete de controle e a chave religadora. O estudo visa aplicar funções de proteção disponíveis nestes equipamentos, recursos que possibilitam a implementação de uma rede inteligente, com baixo investimento em equipamentos e redes de comunicação. Juntamente com a verificação e ensaios de funções de proteção através de aplicações de tensão e corrente, gerados através de simulações realizadas com uso de mala de testes, diretamente aos canais de medições dos relés de proteção dos religadores automáticos. A análise foi efetuada pelos oscilogramas gerados automaticamente a cada operação das funções de proteção desses dispositivos ou a cada comando de "trip" (abertura). | pt_BR |
| dc.degree.local | Cornélio Procópio | pt_BR |
| dc.publisher.local | Cornelio Procopio | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Murilo da | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Souza, Silvio Aparecido de | - |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Murilo da | - |
| dc.contributor.referee2 | Souza, Silvio Aparecido de | - |
| dc.contributor.referee3 | Theodoro, Edson Aparecido Rozas | - |
| dc.contributor.referee4 | Shiguemoto, Gabriela Helena Bauab | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CP - Engenharia Elétrica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| estudoreligadoresautomaticosdistribuicao.pdf | 3,88 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

