Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38076Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Linguanoto, Vinicius | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-27T22:06:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-27T22:06:20Z | - |
| dc.date.issued | 2021-08-19 | - |
| dc.identifier.citation | LINGUANOTO, Vinicius. Estudo do impacto do crescimento da utilização de painéis solares em um sistema de distribuição de baixa tensão. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Cornélio Procópio, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38076 | - |
| dc.description.abstract | This course conclusion proposes to carry out a study on energy quality analysis in a distribution network interconnected to a photovoltaic power generation system, considering the growth of the application of photovoltaic (PV) generation in large areas. The study will consist of simulating a distribution system with a gradual increase in the use of solar energy, so that it is possible to have a vision of how the system reacts in different situations. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Energia elétrica - Distribuição | pt_BR |
| dc.subject | Geração de energia fotovoltaica | pt_BR |
| dc.subject | Harmônicos (Ondas elétricas) | pt_BR |
| dc.subject | Electric power distribution | pt_BR |
| dc.subject | Photovoltaic power generation | pt_BR |
| dc.subject | Harmonics (Electric waves) | pt_BR |
| dc.title | Estudo do impacto do crescimento da utilização de painéis solares em um sistema de distribuição de baixa tensão | pt_BR |
| dc.title.alternative | Study of impact of the growth of the use of solar panels in a low voltage distribution system | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho de conclusão de curso realiza um estudo sobre análise de qualidade de energia em uma rede de distribuição de energia elétrica de baixa tensão, interligada a um sistema fotovoltaico de geração de energia, tendo em vista o crescimento da aplicação da geração fotovoltaica (PV) em grandes áreas. O estudo consistiu na simulação de um sistema de distribuição com aumento gradual da utilização da energia solar, para que se possa ter a visão de como o sistema reage de acordo com aumento de incidência solar e variação no consumo de energia pelo consumidor. | pt_BR |
| dc.degree.local | Cornélio Procópio | pt_BR |
| dc.publisher.local | Cornelio Procopio | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Murilo da | - |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Murilo da | - |
| dc.contributor.referee2 | Souza, Silvio Aparecido de | - |
| dc.contributor.referee3 | Londero, Rafael Rorato | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CP - Engenharia Elétrica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| paineissolaresdistribuicao.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

