Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/37662
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Carolina Lourenço dos | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-01T18:57:03Z | - |
dc.date.available | 2025-08-01T18:57:03Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-22 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Carolina Lourenço dos. Estudo de caso: aplicação de metodologias ágeis em desenvolvimento de melhorias para ERP. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Computação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Cornélio Procópio, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/37662 | - |
dc.description.abstract | To increase a company's value, it is no longer enough to deliver high demand, the quality of this delivery has become more important than quantity. Therefore, the use of methods to organize delivery processes and ensure their quality has become essential. The main goal of the project is to apply agile methods in the processes of the systems area of a large company, in order to improve the quality of deliveries. There was an improvement in relation to answering calls, application of new developments in a production environment and tests related to the software that the area manages, where before there was no process definition. There wasn't a specific method applied to develop the new workflows, but rather a use of the general concept of agile, applying parts of Scrum, Extreme Programming and KanBan. Therefore, it was concluded that the new processes created based on agile methods deliver value to the company's area and busi- ness, reducing errors in the software's runtime and bringing satisfaction to the internal customer. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Planejamento de Recursos Empresariais | pt_BR |
dc.subject | Scrum (Desenvolvimento de software) | pt_BR |
dc.subject | Qualidade dos produtos | pt_BR |
dc.subject | Enterprise resource planning | pt_BR |
dc.subject | Scrum (Computer software development) | pt_BR |
dc.subject | Quality of products | pt_BR |
dc.title | Estudo de caso: aplicação de metodologias ágeis em desenvolvimento de melhorias para ERP | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Para agregar valor a uma companhia não basta mais realizar uma alta entrega de demanda, a qualidade desta entrega se tornou mais importante que a quantidade. Sendo assim, a utilização de métodos para organizar os processos de entrega e garantir sua qualidade se tornaram essenciais. O objetivo deste trabalho é aplicar métodos ágeis nos processos da área de sistemas de uma empresa de grande porte, afim de melhorar a qualidade das entregas. Obteve-se uma melhora em relação ao atendimento de chamados, aplicação de novos desenvolvimentos em ambiente de produção e testes referentes ao software que a área administra, onde antes não existia uma definição de processo. Não houve um método específico aplicado para desenvolver os novos fluxos de trabalho, mas sim um aproveitamento do conceito geral de ágil, aplicando partes de Scrum, Extreme Programming e KanBan. Sendo assim, concluiu-se que os novos processos criados embasados nos métodos ágeis entregam valor à área e ao negócio da empresa, diminuindo erros em tempo de execução do software e trazendo a satisfação do cliente interno. | pt_BR |
dc.degree.local | Cornélio Procópio | pt_BR |
dc.publisher.local | Cornelio Procopio | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Haddad, Flávia Belintani Blum | - |
dc.contributor.referee1 | Haddad, Flávia Belintani Blum | - |
dc.contributor.referee2 | Rammazzina Filho, Walter Anibal | - |
dc.contributor.referee3 | Marquesone, Rosangela de Fátima Pereira | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia da Computação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CP - Engenharia da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
estudodecasoagilerp.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons