Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/37473
Título: | Mapeamento geodésico: estudo de caso em uma trilha ecológica utilizando GNSS e estação total |
Título(s) alternativo(s): | Geodetic mapping: case study on an ecological trail using GNSS ando total station |
Autor(es): | Cavalli, Jaqueline |
Orientador(es): | Silva, Maria Madalena Santos da |
Palavras-chave: | Mapeamento conforme Coordenadas geográficas Sistema de Posicionamento Global Conformal mapping Geographical positions Global Positioning System |
Data do documento: | 24-Jun-2025 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Dois Vizinhos |
Citação: | CAVALLI, Jaqueline. Mapeamento geodésico: estudo de caso em uma trilha ecológica utilizando GNSS e estação total. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Florestal) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Dois Vizinhos, 2025. |
Resumo: | A evolução das tecnologias de mapeamento tem avançado continuamente, exigindo a escolha criteriosa de técnicas adequadas a cada tipo de trabalho para minimizar erros na determinação de coordenadas da superfície terrestre e garantir maior exatidão nos resultados. A gestão e conservação de áreas naturais dependem de um mapeamento georreferenciado preciso, facilitando a localização e interpretação de pontos estratégicos, como os existentes em trilhas ecológicas. Este estudo teve como objetivo levantar uma série de pontos no interior da trilha ecológica da UTFPR, campus Dois Vizinhos, obtendo coordenadas UTM por meio de receptores GNSS e estação total. Os dados foram utilizados para a geração de mapas, permitindo a análise da efetividade e das possíveis divergências entre as coordenadas obtidas por ambos os equipamentos. A técnica empregada para a estação total foi o transporte de coordenadas para posteriormente elaboração dos mapas utilizando uma poligonal enquadrada onde os pontos de apoio foram levantados com receptores GNSS. No levantamento dos pontos com receptores GNSS, ocorreu por meio do Método relativo Stop and Go. Os pontos obtidos no levantamento com a estação comparados com aos dos receptores GNSS teve resultado diferentes, principalmente referente a altitude, o que pode ser visto na análise estatística, isso pode ter acontecido por uma série de motivos desde erros humanos a condições ambientais. Sendo assim o trabalho possibilitou avaliar limitações e potencialidades dos dois métodos utilizados, possibilitando a verificação da acurácia dos métodos e evidenciando eventuais erros, bem como técnicas de validação dos dados. |
Abstract: | The evolution of mapping technologies has progressed continuously, requiring the careful choice of appropriate techniques for each type of work in order to minimize errors in determining the coordinates of the earth's surface and ensure greater accuracy in the results. The management and conservation of natural areas depends on accurate georeferenced mapping, making it easier to locate and interpret strategic points, such as those on nature trails. The aim of this study was to survey a series of points within the ecological trail at UTFPR's Dois Vizinhos campus, obtaining UTM coordinates using GNSS receivers and a total station. The data was used to generate maps, allowing analysis of the effectiveness and possible differences between the coordinates obtained by both pieces of equipment. The technique used for the total station was the transportation of coordinates for later mapping using a framed polygon where the support points were surveyed with GNSS receivers. The points were surveyed with GNSS receivers using the relative Stop and Go method. The points obtained in the survey with the station compared to the GNSS receivers had different results, mainly regarding altitude, which can be seen in the statistical analysis. This may have happened for a number of reasons, from human error to environmental conditions. The work therefore made it possible to assess the limitations and potential of the two methods used, making it possible to check the accuracy of the methods and highlight any errors, as well as data validation techniques. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/37473 |
Aparece nas coleções: | DV - Engenharia Florestal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mapeamentogeodesicotrilhaecologica.pdf | 4,63 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons