Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/36954
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Polli, Arthur Jose Antocevicz | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-27T21:41:06Z | - |
dc.date.available | 5000 | - |
dc.date.available | 2025-05-27T21:41:06Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-02 | - |
dc.identifier.citation | POLLI, Arthur Jose Antocevicz. Detecção de defeitos de pavimento usando uma estratégia multimodal baseada em imagens e dados de sensor inercial. 2025. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/36954 | - |
dc.description.abstract | The monitoring and maintenance of Brazilian highways represent a significant challenge due to their vast extent and the varied conditions of lighting and pavement. Automating this process through object detection models can make it more efficient and standardized. Previous studies have explored the identification of pavement defects using images and inertial sensors, such as accelerometers. This study investigates the hypothesis that a multimodal model, combining images and inertial sensor data, can enhance the detection of pavement failures, specifically potholes, patches, cracks, and wear. To this end, the YOLOv8n-Detect (unimodal) and YOLOv8nMultiDetect (multimodal) models were compared, achieving overall mAP@0.20 averages of 0.759 and 0.809, respectively, and mAP@0.20:0.65 averages of 0.726 and 0.780. These results indicate that feature fusion improves not only object detection but also their localization, as demonstrated by superior performance in both mAP@0.20 and mAP@0.20:0.65, highlighting the potential of multimodal models to optimize the identification of pavement issues on highways. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | embargoedAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Pavimentos - Defeitos | pt_BR |
dc.subject | Processamento de imagens | pt_BR |
dc.subject | Detectores | pt_BR |
dc.subject | Redes neurais (Computação) | pt_BR |
dc.subject | Pavements - Defects | pt_BR |
dc.subject | Image processing | pt_BR |
dc.subject | Detectors | pt_BR |
dc.subject | Neural networks (Computer science) | pt_BR |
dc.title | Detecção de defeitos de pavimento usando uma estratégia multimodal baseada em imagens e dados de sensor inercial | pt_BR |
dc.title.alternative | Detection of pavement defects using a multimodal strategy based on images and data from inertial sensor | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | O monitoramento e a manutenção das rodovias brasileiras representam um grande desafio, dada sua extensão e as variadas condições de iluminação e pavimentação. A automação desse processo por meio de modelos de detecção de objetos pode torná-lo mais eficiente e padronizado. Estudos anteriores exploram a identificação de defeitos em pavimentos utilizando imagens e sensores inerciais, como acelerômetros. Este trabalho investiga a hipótese de que um modelo multimodal, combinando imagens e dados de sensores inerciais, pode aprimorar a detecção de falhas no pavimento, especificamente buracos, remendos, trincas e desgastes. Para isso, foram comparados os modelos YOLOv8n-Detect (unimodal) e YOLOv8n-MultiDetect (multimodal), que alcançaram médias gerais de mAP@0.20 de 0.759 e 0.809, respectivamente, e de mAP@0.20:0.65 de 0.726 e 0.780. Esses resultados indicam que a fusão de características melhora não apenas a detecção dos objetos, mas também sua localização ao analisarmos um desempenho superior tanto em mAP@0.20 quanto mAP@0.20:0.65, demonstrando o potencial dos modelos multimodais para otimizar a identificação de problemas no pavimento rodoviário. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.creator.ID | https://orcid.org/0009-0004-4247-341X | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8008943242920591 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Ricardo Dutra da | - |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-8002-8411 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8512085741397097 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Minetto, Rodrigo | - |
dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/0000-0003-2277-4632 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8366112479020867 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Azevedo, Bruno Avena de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8223524437491781 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Delgado, Myriam Regattieri de Biase da Silva | - |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-2791-174X | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4166922845507601 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Silva, Ricardo Dutra da | - |
dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0002-8002-8411 | pt_BR |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8512085741397097 | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
dc.subject.capes | Ciência da Computação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
deteccaodefeitospavimento.pdf | 23,7 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons