Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/36640
Título: | Estimativa da economia com geração distribuída fotovoltaica dos consumidores residenciais no estado do Paraná |
Título(s) alternativo(s): | Estimated savings with distributed photovoltaic generation of residential consumers in the state of Paraná |
Autor(es): | Leal, Felipe Serenato |
Orientador(es): | Urbanetz Junior, Jair |
Palavras-chave: | Geração distribuida de energia elétrica Geração de energia fotovoltaica Irradiação - Paraná Radiação solar Distributed generation of electric power Photovoltaic power generation Irradiation - Paraná (Brazil) Solar radiation |
Data do documento: | 22-Jun-2021 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Curitiba |
Citação: | LEAL, Felipe Serenato. Estimativa da economia com geração distribuída fotovoltaica dos consumidores residenciais no estado do Paraná. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização (Energias Renováveis) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2021. |
Resumo: | A geração distribuída vem se mostrando uma alternativa altamente viável e ainda com um grande potencial a ser explorado. Um levantamento aprofundado desse potencial, aliado com uma análise avaliando esse impacto do ponto de vista econômico, pode servir como guia para a implementação de políticas públicas, ou mesmo, para atuação de empresas nesse segmento. Este trabalho avaliou o histórico de consumo e localização de mais de 3 milhões de consumidores residências no Paraná para dimensionamento dos sistemas fotovoltaicos e cálculo da fatura de energia dessas unidades. Para isto foram utilizadas técnicas de limpeza de dados e posteriormente implementadas rotinas em linguagem de programação python. As unidades residenciais do Paraná apresentam um potencial de economia de 72% totalizando uma economia anual de R$ 2,4 bilhões. |
Abstract: | Distributed generation is proving to be a highly viable alternative and still has great potential to be explored. An in-depth survey of this potential, combined with an analysis evaluating this impact from an economic point of view, can serve as a guide for the implementation of public policies, or even for the performance of companies in this segment. This work evaluated the consumption history and location of more than 3 million residential consumers in Paraná for dimensioning the photovoltaic systems and calculating the energy bill of these units. For this, data cleaning techniques were used and later routines were implemented in the python programming language. The residential units in Paraná present a potential savings of 72%, totaling an annual savings of R$2.4 billion. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/36640 |
Aparece nas coleções: | CT - Energias Renováveis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
geracaofotovoltaicaconsumidores.pdf | 2,97 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.