Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/36624
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Koop, Barbara de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-23T11:37:02Z | - |
dc.date.available | 2025-04-23T11:37:02Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-10 | - |
dc.identifier.citation | KOOP, Barbara de Oliveira. Super-resolução para biometria de impressões digitais neonatais: um estudo sobre aprimoramento de imagens visando a equivalência com alta resolução. 2025. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica e de Computação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/36624 | - |
dc.description.abstract | Neonatal fingerprint recognition presents unique challenges due to the small size and low ridge definition of infant fingerprints, often requiring specialized acquisition equipment. As an alternative, super-resolution techniques have emerged as a promising solution to enhance fingerprint images captured at lower resolutions. In this study, we investigate whether deep learning–based super-resolution methods can faithfully reconstruct high-resolution fingerprint images from low-resolution inputs, and whether the resulting images exhibit comparable biometric performance to those acquired directly through high-resolution scanners. We evaluate three upscaling strategies—including a pre-trained model, a fine-tuned version tailored to neonatal data, and traditional bicubic interpolation—across multiple scaling factors. Our analysis considers visual similarity, biometric quality scores, and fingerprint matching performance using real high-resolution references as ground truth. The results indicate that super-resolution methods can produce visual and biometric characteristics comparable to those of high-resolution images, particularly at lower scaling factors. Additionally, we discuss potential limitations and raise questions about the reliability of structural fidelity in upscaled images, especially in sensitive biometric applications. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Biometria | pt_BR |
dc.subject | Recém-nascidos | pt_BR |
dc.subject | Impressões digitais | pt_BR |
dc.subject | Biometry | pt_BR |
dc.subject | Newborn infants | pt_BR |
dc.subject | Fingerprints | pt_BR |
dc.title | Super-resolução para biometria de impressões digitais neonatais: um estudo sobre aprimoramento de imagens visando a equivalência com alta resolução | pt_BR |
dc.title.alternative | Super-resolution for neonate fingerprint biometrics: a study on image enhancement toward high-resolution equivalence | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | O reconhecimento de impressões digitais neonatais apresenta desafios únicos devido ao pequeno tamanho e à baixa definição das cristas presentes nas digitais de recém-nascidos, frequentemente exigindo equipamentos de aquisição especializados. Como alternativa, técnicas de super-resolução surgem como uma solução promissora para aprimorar imagens capturadas em resoluções mais baixas. Neste estudo, investigamos se métodos de super-resolução baseados em aprendizado profundo são capazes de reconstruir com fidelidade imagens de alta resolução a partir de entradas de baixa resolução, e se essas imagens apresentam desempenho biométrico comparável àquelas obtidas diretamente por scanners de alta resolução. Avaliamos três estratégias de ampliação — incluindo um modelo pré-treinado, uma versão ajustada (fine-tuned) com dados neonatais e uma interpolação bicúbica tradicional — em múltiplos fatores de escala. Nossa análise considera a similaridade visual, pontuações de qualidade biométrica e desempenho em reconhecimento de impressões digitais, utilizando imagens reais de alta resolução como referência. Os resultados indicam que os métodos de super-resolução podem gerar características visuais e biométricas comparáveis às das imagens de alta resolução, especialmente em fatores de escala mais baixos. Além disso, discutimos limitações potenciais e levantamos questões sobre a confiabilidade da fidelidade estrutural em imagens reconstruídas, especialmente em aplicações biométricas sensíveis. | pt_BR |
dc.degree.local | Pato Branco | pt_BR |
dc.publisher.local | Pato Branco | pt_BR |
dc.creator.ID | https://orcid.org/0009-0006-4124-8135 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6626550970962623 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Casanova, Dalcimar | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4155115530052195 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Southier, Luiz Fernando Puttow | - |
dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/0000-0003-2420-4094 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6785711491335996 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Casanova, Dalcimar | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4155115530052195 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Florindo, João Batista | - |
dc.contributor.referee2ID | http://orcid.org/0000-0002-0071-0227 | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4462635233301972 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Delgado, Myriam Regattieri de Biase da Silva | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4166922845507601 | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e de Computação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.subject.capes | Engenharia/Tecnologia/Gestão | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PB - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e de Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
superresolucaobiometria.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons