Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/36598
Título: | Análise da capacidade de infiltração em pavimento permeável de blocos de concreto intertravado instalados no campus da UTFPR-CM |
Título(s) alternativo(s): | Analysis of infiltration capacity in permeable interlocked concrete block floor installed on the UTFPR-CM campus |
Autor(es): | Mantovani, Luiz Henrique Vidal |
Orientador(es): | Souza, Paula Cristina de |
Palavras-chave: | Drenagem Sustentabilidade Pavimentos de concreto Drainage Sustainability Pavements, Concrete |
Data do documento: | 12-Fev-2025 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Campo Mourao |
Citação: | MANTOVANI, Luiz Henrique Vidal. Análise da capacidade de infiltração em pavimento permeável de blocos de concreto intertravado instalados no campus da UTFPR-CM. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão, 2025. |
Resumo: | Este trabalho tem como objetivo analisar a taxa de infiltração de pisos de blocos de concreto intertravados instalados na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no Campus Campo Mourão. A drenagem urbana desempenha um papel essencial na mitigação de problemas como enchentes e inundações, que são exacerbados pela impermeabilização do solo devido ao crescimento urbano desordenado, especialmente em grandes áreas urbanas onde a impermeabilização do solo é significativa. Nesse contexto, os Sistemas Urbanos de Drenagem Sustentável (SUDS) são abordados como soluções eficazes para o controle das águas pluviais, promovendo maior infiltração no solo e redução do escoamento superficial. O estudo realizou ensaios de permeabilidade em blocos de concreto intertravado, resultando em valores médios de 1,39×10⁻⁵ ±0,08×10⁻⁵ m/s (50,14 ±2,92 mm/h), 1,34×10⁻⁵ ±0,05×10⁻⁵ m/s (48,08 ±1,97 mm/h) e 2,02×10⁻⁵ ±0,09×10⁻⁵ m/s (72,71 ±3,24 mm/h). Esses valores alinham-se às faixas observadas na literatura, como os coeficientes apresentados por Gris et al. (2020), com 5,89×10⁻⁵ m/s (212,21 mm/h), e por Martins (2014), variando de 1,24×10⁻⁵ m/s (44,92 mm/h) a 8,79×10⁻⁶ m/s (31,66 mm/h). Por outro lado, os resultados encontrados por Santos et al. (2015), entre 1,76×10⁻⁶ m/s (6,36 mm/h) e 2,18×10⁻⁶ m/s (7,87 mm/h), e por Zunta (2021), entre 3,19×10⁻⁵ m/s (114,66 mm/h) e 1,92×10⁻⁴ m/s (690,63 mm/h), indicam maior variação na permeabilidade. Os valores obtidos no presente estudo demonstram que os blocos analisados apresentam desempenho consistente com outros ensaios relatados, reforçando sua eficiência no manejo de águas pluviais e na redução do escoamento superficial. Os pavimentos permeáveis, especificamente os blocos intertravados de concreto, são apresentados como alternativas sustentáveis que contribuem para a gestão eficaz da água pluvial e o desenvolvimento urbano sustentável. |
Abstract: | This study aims to analyze the infiltration rate of interlocking concrete block pavements installed at the Federal University of Technology – Paraná, Campo Mourão Campus. Urban drainage plays a key role in mitigating problems such as floods and inundations, which are exacerbated by soil impermeabilization due to unregulated urban growth, especially in large urban areas where impermeable surfaces are extensive. In this context, Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS) are considered effective solutions for stormwater management, promoting greater soil infiltration and reducing surface runoff. The study conducted permeability tests on interlocking concrete blocks, resulting in average values of 1.39×10⁻⁵ ±0.08×10⁻⁵ m/s (50.14 ±2.92 mm/h), 1.34×10⁻⁵ ±0.05×10⁻⁵ m/s (48.08 ±1.97 mm/h), and 2.02×10⁻⁵ ±0.09×10⁻⁵ m/s (72.71 ±3.24 mm/h). These values align with the ranges observed in the literature, such as the coefficients reported by Gris et al. (2020), with 5.89×10⁻⁵ m/s (212.21 mm/h), and by Martins (2014), ranging from 1.24×10⁻⁵ m/s (44.92 mm/h) to 8.79×10⁻⁶ m/s (31.66 mm/h). Conversely, the results found by Santos et al. (2015), between 1.76×10⁻⁶ m/s (6.36 mm/h) and 2.18×10⁻⁶ m/s (7.87 mm/h), and by Zunta (2021), between 3.19×10⁻⁵ m/s (114.66 mm/h) and 1.92×10⁻⁴ m/s (690.63 mm/h), indicate greater variability in permeability. The values obtained in this study demonstrate that the analyzed blocks exhibit performance consistent with other reported tests, reinforcing their efficiency in managing stormwater and reducing surface runoff. Permeable pavements, specifically interlocking concrete blocks, are presented as sustainable alternatives that contribute to effective stormwater management and sustainable urban development. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/36598 |
Aparece nas coleções: | CM - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
capacidadeinfiltracaopavimentopermeavel.pdf | 4,83 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons