Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/36529
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Bortolli, Lucas Piovezan | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-14T20:56:00Z | - |
dc.date.available | 2025-04-14T20:56:00Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-13 | - |
dc.identifier.citation | BORTOLLI, Lucas Piovezan. Sensoriamento remoto para monitorar risco de ruptura de barragens. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Eletrônica) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/36529 | - |
dc.description.abstract | Dam safety is na increasing concern in Brazil, especially due to recent accidents that have caused severe environmental and human impacts. In this context, the need arises to develop and apply new technologies focused on monitoring these structures. This study aimed to design and implement a system based on an Inertial Measurement Unit (IMU), applied to a prototype simulating a dam failure. IMU technology, recognized for its precision and efficiency, integrates acceleration, gyroscope and magnetometer sensors and is widely used in various fields, such as entertainment accessories, aerospace equipment, civil and military defence systems, as well as monitoring structures like dams, rumways, bridges and buildings. The developed system utulizas radiofrequency (RF) transceivers to transmit vibration data collected by the sensor to a central unit. These data are, then, stored and displayed in real time on a mobile application, that presents an intuitive graphical interface. Through the application, the safety limits, defined previously by the responsible engineer with basis on the specific characteristic of the dam, are monitored, and alerts are triggered when these limits are axceeded. Given the growing demand for innovative technologies in geotechnical instrumentation, this work contributes to the advancement of electronic systems applied to civil engineering, promoting greater safety, efficiency in data collection and mitigation of acccident risks. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Barragens e açudes - Segurança | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de protótipos | pt_BR |
dc.subject | Engenharia geotécnica | pt_BR |
dc.subject | Sensoriamento remoto | pt_BR |
dc.subject | Dam safety | pt_BR |
dc.subject | Prototypes, Engineering | pt_BR |
dc.subject | Geotechnical engineering | pt_BR |
dc.subject | Remote sensing | pt_BR |
dc.title | Sensoriamento remoto para monitorar risco de ruptura de barragens | pt_BR |
dc.title.alternative | Remote sensing for monitoring dam failure risk | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | A segurança de barragens se torna uma preocupação crescente no Brasil, especialmente devido aos recentes acidentes que resultaram em graves impactos ambientais e humanos. Neste contexto, surge a necessidade de desenvolver e aplicar novas tecnologias voltadas ao monitoramento dessas estruturas. Este trabalho teve como objetivo projetar e implementar um sistema baseado em uma Unidade de Medida Inercial (IMU), aplicada a um protótipo que simula o rompimento de uma barragem. A tecnologia IMU, reconhecida por sua precisão e eficiência, integra sensores de aceleração, giroscópio e magnetômetro, sendo amplamente empregada em diversas áreas, como acessórios de entretenimento, equipamentos aeroespaciais, sistemas de defesa civil e militar, além de monitoramento de estruturas como barragens, pistas de rolagem, pontes e edificações. O sistema desenvolvido utiliza transceptores de radiofrequência (RF) para transmitir dados de vibração coletados pelo sensor a uma unidade central. Esses dados são, então, armazenados e exibidos em tempo real em um aplicativo móvel, que apresenta uma interface gráfica intuitiva. Através do aplicativo, os limites de segurança, definidos previamente pelo engenheiro responsável com base nas características especificas da barragem, são monitorados, e alertas são acionados quando esses limites são excedidos. Dada a crescente demanda por tecnologias inovadoras na instrumentação geotécnica, o presente trabalho contribui para o avanço de sistemas eletrônicos aplicados à engenharia civis promovendo maior segurança, eficiência na coleta de dados e mitigação de riscos de acidentes. | pt_BR |
dc.degree.local | Campo Mourão | pt_BR |
dc.publisher.local | Campo Mourao | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Bertogna, Eduardo Giometti | - |
dc.contributor.referee1 | Bertogna, Eduardo Giometti | - |
dc.contributor.referee2 | Garcia, Lucas Ricken | - |
dc.contributor.referee3 | Costa, Leonardo Faria | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento Acadêmico de Eletrônica | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Eletrônica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CM - Engenharia Eletrônica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
sensoriamentoremotorupturabarragens.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons