Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/3629
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Czelusniak, Dani Juliano | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-30T11:19:15Z | - |
dc.date.available | 5000-01-01 | - |
dc.date.available | 2018-11-30T11:19:15Z | - |
dc.date.issued | 2007-12-18 | - |
dc.identifier.citation | CZELUSNIAK, Dani Juliano. Proposta de sistema para apoio à gestão de competências baseada em sistemas agentes. 2007. 128 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia da Produção) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2007. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/3629 | - |
dc.description.abstract | Observing the new technologies for software development, an special option that comes gaining prominence, for building software with modules that works in autonomous way. This particular kind of software is called “Agent Systems”. By this way, the goal of this work is to verify the viability of development and tests of a software archetype to aid the competence management process in Post-Graduate of Production Engeneering Courses. This system will be designed using JADE Agent Framework, using the development language C# .NET, to read the XML files exported by the Curriculo Lattes system. In this process, the technologies have been use to build a innovative technology tool that aims the manager to extract some kinds of information, during the seek and analysis process of competence’s indicators. The research methodology used is the bibliographical revision for appraise the theories as competence management and agent systems and state of art when making the proposal, development and tests of the software. This work expose that the agent based methodology can provides satisfactory results for being flexible and to offer forms to deal with human characteristics, beings in a innovative form, creating modular solutions that have the capacity to deal with great databases in a associative form. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | embargoedAccess | pt_BR |
dc.subject | Competências essenciais | pt_BR |
dc.subject | Agentes inteligentes (Software) | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de suporte de decisão | pt_BR |
dc.subject | Software - Desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject | Core competencies | pt_BR |
dc.subject | Intelligent agents (Computer software) | pt_BR |
dc.subject | Decision support systems | pt_BR |
dc.subject | Computer software - Development | pt_BR |
dc.title | Proposta de sistema para apoio à gestão de competências baseada em sistemas agentes | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Observando-se as novas tecnologias para desenvolvimento de software presentes no mercado, uma opção em especial vêm ganhando destaque pela possibilidade de se construir sistemas informatizados com módulos que trabalham de forma autônoma. Estes softwares são chamados de sistemas agentes. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é verificar a viabilidade do desenvolvimento e ensaio de um protótipo de sistema informatizado para auxílio ao processo de gestão de competências em cursos de Pós-Graduação em Engenharia de Produção. Este sistema será norteado pela tecnologia agentes através da utilização do framework JADE com a linguagem de programação C# .NET para a leitura de currículos XML exportados pelo sistema de Currículos Lattes. Neste processo, foram utilizadas estas tecnologias com a finalidade de sedimentar uma base tecnológica inovadora para a criação de uma ferramenta informatizada que permita extrair informações, com o intuito de auxiliar o gestor durante o processo de busca e análise de indicadores de competências. As metodologias da pesquisa utilizadas são a revisão bibliográfica, na conceituação das teorias que regem a gestão de competências e os sistemas agentes e, estado da arte, na proposta, desenvolvimento e ensaio da ferramenta informatizada. Aduz-se que o uso da metodologia baseada em agentes pode proporcionar resultados satisfatórios por ser flexível e oferecer formas de tratar características humanas de forma inovadora, criando soluções modulares que têm a capacidade de tratar grandes volumes de dados de forma associativa. | pt_BR |
dc.degree.local | Ponta Grossa | pt_BR |
dc.publisher.local | Ponta Grossa | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0419338473025249 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Dergint, Dario Eduardo Amaral | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5178802222811779 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Spinola, Mauro de Mesquita | - |
dc.contributor.referee2 | Scalabrin, Edson Emílio | - |
dc.contributor.referee3 | Hatakeyama, Kazuo | - |
dc.contributor.referee4 | Dergint, Dario Eduardo Amaral | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | pt_BR |
dc.subject.capes | Engenharia de Produção | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PG - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG_PPGEP_M_Czelusniak, Dani Juliano_2007.pdf Disponível a partir de 5000-01-01 | 10,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.