Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/36245
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Pedro Augusto Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T22:07:23Z | - |
dc.date.available | 2025-03-26T22:07:23Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-21 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Pedro Augusto Gomes. Análise do potencial de reutilização do lúpulo após a aplicação de dry hopping dinâmico. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Química) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/36245 | - |
dc.description.abstract | The Dry Hopping process is widely used by breweries to enhance beer aromas through the use of various hop types. This study aims to analyze the potential reuse of residual hops from the dynamic Dry Hopping process in the production of Pilsner-style beers. The research was conducted in a microbrewery located in Paraná, where the original hops in the recipe, Polaris and Bobek, were replaced with residual hop mass obtained during the Dry Hopping process. To evaluate the feasibility of reuse, the European Brewery Convention 9.8 method (EBC 9.8) was employed, preparing experimental wort samples with different alpha-acid concentrations, and the International Bitterness Unit (IBU) was measured using UV-VIS spectrophotometry. The results showed that residual hops still have significant potential to contribute to the beer's bitterness, as the Dry Hopping process extracts only essential oils. Additionally, implementing this practice could result in an estimated annual savings of R$28,468.24 for the brewery. Despite some experimental limitations, such as equipment variations and human errors, the study highlights the significant economic and environmental relevance of reusing this resource. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | Cerveja | pt_BR |
dc.subject | Lúpulo | pt_BR |
dc.subject | Cerveja - Sabor e aroma | pt_BR |
dc.subject | Reaproveitamento (Sobras, refugos, etc.) | pt_BR |
dc.subject | Beer | pt_BR |
dc.subject | Hops | pt_BR |
dc.subject | Beer - Flavor and odor | pt_BR |
dc.subject | Recycling (Waste, etc.) | pt_BR |
dc.title | Análise do potencial de reutilização do lúpulo após a aplicação de dry hopping dinâmico | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of the potential for reusing hops after the application of dynamic dry hopping | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | O processo de lupulagem a frio (Dry Hopping), é um processo muito utilizado pelas cervejarias para trazer aromas para uma cerveja, utilizando diferentes tipos de lúpulos. Este trabalho tem como objetivo analisar o potencial de reutilização do lúpulo residual, proveniente do processo de lupulagem a frio dinâmico, na produção de cervejas do estilo Pilsen. O estudo foi conduzido em uma microcervejaria localizada no Paraná, onde os lúpulos originais da receita, Polaris e Bobek, foram substituídos pela massa residual de lúpulo obtida durante o Dry Hopping. Para avaliar a viabilidade do reaproveitamento, foi empregado o método European Brewery Convention 9.8, ou apenas EBC 9.8, sendo preparados mostos experimentais com diferentes concentrações de alfa-ácidos, e o índice de unidade de amargor (IBU) foi medido por meio de espectrofotometria UV-VIS. Os resultados demonstraram que o lúpulo residual ainda apresenta potencial significativo para contribuir com o amargor da cerveja, uma vez que o processo de Dry Hopping extrai apenas os óleos essenciais. Além disso, a implementação dessa prática resultaria em uma economia anual estimada de R$28.468,24 para a cervejaria. Apesar de algumas limitações experimentais, como variações nos equipamentos e erros humanos, o estudo destaca a principalmente relevância econômica do reaproveitamento desse insumo, além da relevância ambiental. | pt_BR |
dc.degree.local | Londrina | pt_BR |
dc.publisher.local | Londrina | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Vieira, Admilson Lopes | - |
dc.contributor.referee1 | Vieira, Admilson Lopes | - |
dc.contributor.referee2 | Lima, Lisandra Ferreira de | - |
dc.contributor.referee3 | Dourado, Rafael Antônio Seabra | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | LD - Engenharia Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
potencialreutilizaçaolupulo.pdf | 683,32 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons