Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/36227
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Alves, João Pedro Nascimento | - |
dc.creator | Endo, João Vitor Yuji | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-25T18:05:31Z | - |
dc.date.available | 2025-03-25T18:05:31Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-01 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, João Pedro Nascimento; ENDO, João Vitor Yuji. Análise da percepção da sociedade em relação aos tópicos de sustentabilidade na construção civil. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/36227 | - |
dc.description.abstract | Considering the crescent intensification of environmental impacts and recognizing the crucial importance of civil construction in the socioeconomic field, it becomes more necessary the application of good social practices and development of sustainable projects. Institutions have created green building certifications in order to validate the sustainable practices applied in buildings, whereby each sustainability category is assigned a respective score for the certification. This study has the objective identify the perceived value in the typical characteristics of sustainable buildings base on the perception of users and correlate it with the score given by the environmental certificate. This research is classified as quantitative, using a questionnaire of 40 questions with a semantic differential of five points, sent over the Internet. The results obtained showed that the sustainability topics most valued by the sample do not necessarily correspond to the categories most valued by the environmental certification. Additionally, it was observed that gender influences the perceived value of sustainability categories. On the other hand, the analyses did not identify a significant difference based on age. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Construção civil - Aspectos ambientais | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.subject | Proteção ambiental - Participação do cidadão | pt_BR |
dc.subject | Sustainability | pt_BR |
dc.subject | Building - Environmental aspects | pt_BR |
dc.subject | Sustainable development | pt_BR |
dc.subject | Environmental protection - Citizen participation | pt_BR |
dc.title | Análise da percepção da sociedade em relação aos tópicos de sustentabilidade na construção civil | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of society’s perception of sustainability topics in civil construction | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Considerando a crescente intensificação dos impactos ambientais e reconhecendo a importância crucial da construção civil no âmbito socioeconômico do Brasil, se torna cada vez mais necessário a aplicação de boas práticas sociais e a elaboração de projetos mais eficientes no quesito sustentabilidade. Instituições têm criado selos ambientais a fim de validar as práticas sustentáveis aplicadas nas edificações, de forma que cada categoria da sustentabilidade possui uma respectiva pontuação para o selo. Este estudo tem como objetivo identificar o valor percebido nas características típicas de construções sustentáveis com base na percepção dos usuários e correlacionar com a pontuação dada pelo certificado ambiental GBC Condomínio. Esta pesquisa é classificada como quantitativa, utilizando-se um questionário com 40 perguntas com escala de cinco pontos, enviado via Internet. Os resultados obtidos mostraram que os tópicos da sustentabilidade mais valorizados pela amostra não correspondem necessariamente com as categorias mais valorizada pelo selo ambiental. Além disso, verificou-se que o fator gênero influencia no valor percebido das categorias da sustentabilidade. Em contrapartida, as análises não identificaram diferença significativa pelo fator idade. Dessa forma conclui-se que para o público analisado, não seria vantajoso implementação da certificação ambiental estudada. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Iarozinski Neto, Alfredo | - |
dc.contributor.referee1 | Iarozinski Neto, Alfredo | - |
dc.contributor.referee2 | Costa, Carlos Alberto da | - |
dc.contributor.referee3 | Romano, Cezar Augusto | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
sustentabilidadeambientalengenhariabgc.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons