Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/35964
Título: | Controle de tensão adaptativo para sistemas de distribuição com geração fotovoltaica distribuída operando com nuvens |
Título(s) alternativo(s): | Adaptive voltage control for distribution systems with photovoltaic distributed generation operating with clouds |
Autor(es): | Landbrug, Glorio Arnaldo |
Orientador(es): | Oliveira, Ricardo Vasques de |
Palavras-chave: | Geração distribuida de energia elétrica Sistemas de energia elétrica Sistemas de energia fotovoltaica Energia elétrica - Distribuição Distributed generation of electric power Electric power systems Photovoltaic power systems Electric power distribution |
Data do documento: | 20-Dez-2024 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Pato Branco |
Citação: | LANDBRUG, Glorio Arnaldo. Controle de tensão adaptativo para sistemas de distribuição com geração fotovoltaica distribuída operando com nuvens. 2024. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica e de Computação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2024. |
Resumo: | A operação de sistemas de distribuição com unidades fotovoltaicas de geração distribuída em dias nublados é um desafio crescente. A geração fotovoltaica operando sob condições de nuvens pode gerar variações rápidas de potência e tensão que afetam a qualidade da energia e o desempenho dos reguladores de tensão do tipo série, tipicamente utilizados em redes elétricas de média tensão. No contexto dos serviços ancilares para a geração fotovoltaica, esse trabalho propõe uma abordagem de controle de tensão para as unidades fotovoltaicas de geração distribuída operando sob condições de sombreamento causado por nuvens, o que é uma condição operacional típica. O controle proposto utiliza a margem de potência reativa variável das unidades para determinar uma tensão de referência adaptativa. A margem de regulação de tensão de cada unidade fotovoltaica é determinada em tempo real por uma formulação matemática desenvolvida neste trabalho. O controle volt-var proposto é local, coordenado com os reguladores de tensão série, e incorpora um modelo dinâmico que leva em consideração condições realistas de sombreamento. Os resultados demonstram que o controle é eficaz na mitigação das flutuações de tensão causadas por variações estocásticas na geração fotovoltaica e na carga do sistema, superando a abordagem convencional de referência de tensão fixa. A abordagem proposta possibilitou a regulação de tensão mesmo em situações com disponibilidade reduzida de potência reativa causadas por irradiâncias solares elevadas. Além disso, a formulação para determinar a margem de regulação de tensão foi efetiva em apoiar o processo de regulação de tensão, fornecendo um intervalo viável de valores para a referência de tensão das unidades fotovoltaicas. O trabalho também propõe análises das variações rápidas de potência e tensão em um sistema de distribuição com unidades fotovoltaicas de geração distribuída operando sob condições de nuvens. O uso de premissas operacionais realistas, como modelagem das malhas de controle, condições de nuvens e simulações dinâmicas, que tipicamente não são consideradas simultaneamente em outros trabalhos, constitui uma das contribuições inovadoras das análises realizadas. A avaliação da abordagem de controle proposta e as análises de variações rápidas de tensão e potência são realizadas por meio de simulações computacionais no domínio do tempo, considerando as malhas de controle típicas das unidades de geração e diferentes condições meteorológicas sintetizadas por meio de uma abordagem baseada na geometria fractal. O sistema de distribuição com 34 nós do IEEE é utilizado como sistema teste. |
Abstract: | The operation of distribution systems with photovoltaic distributed generation units on cloudy days is an increasing challenge. Photovoltaic generation operating under cloud conditions may result in fast power and voltage variations that affect the power quality and performance of step voltage regulators typically used in medium voltage networks. In the context of ancillary services for photovoltaic generation, this work proposes a voltage control approach for photovoltaic distributed generation units operating under shading conditions caused by clouds, which is a typical operating condition. The proposed control uses the variable reactive power margin of the units to determine an adaptive voltage reference. The voltage regulation margin of each photovoltaic generation unit is determined in real-time through a mathematical formulation developed in this work. The proposed volt-var control is local, coordinated with step voltage regulators, and incorporates a dynamic model that takes into account realistic shading conditions. The results show that the control is effective in mitigating voltage fluctuations caused by stochastic power variations in photovoltaic generation and system load, outperforming the conventional fixed reference approach. The proposed control enabled voltage regulation even in conditions with reduced reactive power availability caused by high solar irradiance. Additionally, the formulation to determine the voltage regulation margin was effective to support the voltage regulation process by providing a feasible range of values for the voltage reference of the photovoltaic generation units. This work also proposes an analysis of the rapid power and voltage variations in a distribution system with photovoltaic distributed generation units operating under cloud conditions. The use of realistic operational assumptions, such as control loop modeling, cloud conditions, and dynamic simulations, which are typically not considered simultaneously in other works, constitutes one of the innovative contributions of the performed analyses. The evaluation of the proposed control approach and the analysis of rapid voltage and power variations are carried out through time-domain computer simulations, considering the typical control loops of generation units and different weather conditions synthesized using a fractal geometry-based approach. The IEEE 34-bus distribution system is used as the test system. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/35964 |
Aparece nas coleções: | PB - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e de Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
controletensaoadaptativonuvens.pdf | 9,03 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons