Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/35863
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silveira, Nicolli Sperança | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T17:13:50Z | - |
dc.date.available | 2025-02-03T17:13:50Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-06 | - |
dc.identifier.citation | SILVEIRA, Nicolli Sperança. Análise de ciclo de vida de módulos fotovoltaícos fabricados no Brasil. 2024. Dissertação (Mestrado em Sistemas de Energia) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/35863 | - |
dc.description.abstract | The increasing demand for renewable energy sources, particularly solar energy, has driven the installation of photovoltaic modules in various regions. This study examines the life cycle of crystalline silicon photovoltaic modules, focusing on a plant installed in Curitiba, analyzing its environmental impacts, economic viability, and recycling options. The research highlights the main adverse effects associated with the production and disposal of modules, including human toxicity and greenhouse gas emissions, which are predominantly linked to the silicon purification and module production phases. The energy payback is assessed, indicating that the photovoltaic system can generate energy equivalent to that consumed in its production within approximately 1.8 years in real scenarios. Additionally, recycling practices are discussed, demonstrating that the recovery of glass, aluminum, and copper is feasible and can be reintegrated into new value chains. This study concludes that, despite the associated environmental impacts, solar energy represents a sustainable alternative and recommends the adoption of policies that encourage research into more efficient and sustainable practices in the life cycle of photovoltaic modules. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Geração de energia fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Cristais de silício | pt_BR |
dc.subject | Vida útil (Engenharia) | pt_BR |
dc.subject | Reaproveitamento (Sobras, refugos, etc.) | pt_BR |
dc.subject | Energia elétrica - Consumo | pt_BR |
dc.subject | Energia - Indústria - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Photovoltaic power generation | pt_BR |
dc.subject | Silicon crystals | pt_BR |
dc.subject | Service life (Engineering) | pt_BR |
dc.subject | Recycling (Waste, etc.) | pt_BR |
dc.subject | Electric power consumption | pt_BR |
dc.subject | Energy industries - Brazil | pt_BR |
dc.title | Análise de ciclo de vida de módulos fotovoltaícos fabricados no Brasil | pt_BR |
dc.title.alternative | Life cycle assessment of photovoltaic modules manufactured in Brazil | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | A crescente demanda por fontes de energia renováveis, especialmente a energia solar, tem impulsionado a instalação de módulos fotovoltaicos em diversas regiões. Este trabalho aborda o ciclo de vida de módulos fotovoltaicos de silício cristalino, com foco em uma planta instalada em Curitiba, analisando seus impactos ambientais, viabilidade econômica e opções de reciclagem. O estudo destaca os principais efeitos adversos associados à produção e descarte dos módulos, incluindo a toxicidade humana e as emissões de gases de efeito estufa, que são predominantes na fase de purificação do silício e produção do módulo. O payback energético é avaliado, indicando que o sistema fotovoltaico pode gerar energia equivalente àquela consumida em sua produção em um período de aproximadamente 1,8 anos em cenários reais. Além disso, são discutidas as práticas de reciclagem, mostrando que a recuperação de vidro, alumínio e cobre é viável e pode ser reintegrada em novas cadeias de valor. Este trabalho conclui que, apesar dos impactos ambientais associados, a energia solar representa uma alternativa sustentável, e recomenda a adoção de políticas que incentivem a pesquisa em práticas mais eficientes e sustentáveis no ciclo de vida dos módulos fotovoltaicos. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0001-9468-5802 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7074946924811817 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Urbanetz Junior, Jair | - |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0001-9355-1730 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2654512569280452 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Tiepolo, Gerson Maximo | - |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-0409-4484 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7922802052475230 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Urbanetz Junior, Jair | - |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-9355-1730 | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2654512569280452 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Roman, Lucimara Stolz | - |
dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0001-6567-5920 | pt_BR |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4882090058522429 | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Energia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA | pt_BR |
dc.subject.capes | Engenharia Elétrica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Energia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ciclovidamodulosfotovoltaicos.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons