Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/35121
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Stamm, Mateus | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-15T15:49:29Z | - |
dc.date.available | 2024-10-15T15:49:29Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-13 | - |
dc.identifier.citation | STAMM, Mateus. Avaliação da precisão e exatidão na coleta de dados GNSS em dispositivos móveis em função do tempo de observação e plataforma de desenvolvimento. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/35121 | - |
dc.description.abstract | The present study was motivated by the increasing use of smartphones in geolocation applications and the need to evaluate the influence of different development approaches on the accuracy of the data obtained. To this end, specific applications were developed for collecting GNSS data in a controlled environment, using Xiaomi Redmi Note 10S smartphones. The experiments were carried out in an area with fixed paddocks, with data collected at different times (morning and afternoon) and varying observation times. Statistical analysis of the data included the application of ANOVA and Tukey’s mean comparison tests, allowing the identification of significant differences between measurements. The results indicated that, statistically, the factors observation time and development platform were not significant, however, they indicated that the precision and accuracy of measurements is higher in the morning, with less dispersion of errors, while in the afternoon the errors are greater and more dispersed. Specifically, Java platform had a slightly lower average error rate in both the morning and afternoon compared to Flutter. The graphical analysis of the data dispersions showed that, during the morning, the errors are smaller and more concentrated around the reference point, while in the afternoon, the errors are more dispersed, indicating a decre- ase in measurement precision. Factors such as atmospheric conditions, satellite position and less human interference during the morning are highlighted as possible causes for the variations. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Software - Desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject | Agricultura de precisão | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de telefonia celular | pt_BR |
dc.subject | Sistema de Posicionamento Global | pt_BR |
dc.subject | Computer software - Development | pt_BR |
dc.subject | Precision farming | pt_BR |
dc.subject | Cell pone systems | pt_BR |
dc.subject | Global Positioning System | pt_BR |
dc.title | Avaliação da precisão e exatidão na coleta de dados GNSS em dispositivos móveis em função do tempo de observação e plataforma de desenvolvimento | pt_BR |
dc.title.alternative | Assessment of precision and accuracy in GNSS data collection on mobile devices as a function of observation time and development platform | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo foi motivado pela crescente utilização de smartphones em aplicações de geolocalização e pela necessidade de avaliar a influência das diferentes abordagens de desenvolvimento na precisão dos dados obtidos. Para isso, foram desenvolvidos aplicativos específicos para coleta de dados GNSS em um ambiente controlado, utilizando smartphones Xiaomi Redmi Note 10S. Os experimentos foram realizados em uma área com piquetes fixos, com dados coletados em diferentes horários (manhã e tarde) e tempos de observação variados. A análise estatística dos dados incluiu a aplicação de ANOVA e testes de comparação de médias de Tukey, permitindo a identificação de diferenças significativas entre as medições. Os resultados indicaram que, estatisticamente, os fatores tempo de observação e plataforma de desenvolvimento não foram significativos, entretanto, indicaram que a precisão e exatidão das medições é superior no turno da manhã, com menor dispersão dos erros, enquanto à tarde os erros são maiores e mais dispersos. Especificamente, a plataforma Java apresentou uma média de erro ligeiramente menor tanto na manhã quanto na tarde, em relação ao Flutter. A análise gráfica das dispersões dos dados evidenciou que, durante a manhã, os erros são menores e mais concentrados em torno do ponto de referência, enquanto à tarde, os erros se dispersam mais, indicando diminuição na precisão das medições. Fatores como condições atmosféricas, posição dos satélites e menor interferência humana durante a manhã são apontados como possíveis causas para as variações. | pt_BR |
dc.degree.local | Medianeira | pt_BR |
dc.publisher.local | Medianeira | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Lamb, Juliano Rodrigo | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Aikes Junior, Jorge | - |
dc.contributor.referee1 | Lamb, Juliano Rodrigo | - |
dc.contributor.referee2 | Aikes Junior, Jorge | - |
dc.contributor.referee3 | Betzek, Nelson Miguel | - |
dc.contributor.referee4 | Schenatto, Kelyn | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Ciência da Computação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MD - Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
precisaoexatidaodadosgnss.pdf | 4,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons