Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/35119
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Sell, Nilva Maria Rufatto | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-15T11:45:58Z | - |
dc.date.available | 2024-10-15T11:45:58Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-13 | - |
dc.identifier.citation | SELL, Nilva Maria Rufatto. Mulheres em monitoramento eletrônico em Guarapuava - PR: histórias de vida e atravessamentos interseccionais. 2024. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/35119 | - |
dc.description.abstract | Brazil holds the third global position in the number of incarcerated individuals and in the incarceration of women. Studies indicate that most of these women are mothers, live in peripheral areas, are poor, young, non-white, and predominantly incarcerated for drug-related offenses, highlighting the impact of drug war policies on racialized and marginalized bodies. In this context of mass incarceration, electronic monitoring has become a part of contemporary society's control systems. There is a continuous increase in the number of women under these conditions of serving sentences, but there are still few studies on the impacts of this control device on them, especially those who take into account the dimensions of gender and all the historical intersections of violence, oppression, and inequalities that are at the core of our colonized society. Therefore, this dissertation highlights the life stories of four women and their experiences with electronic monitoring in Guarapuava, Paraná, emphasizing the intersections of race, gender, class, and other markers of inequality. Additionally, I developed a diagnosis based on data about the monitored women in the city, complementing the qualitative analysis with general information that illustrates the local context. The research adopted the life story method to understand the trajectories of the interlocutors and record them from a decolonial and intersectional analytical perspective. The theoretical and field investigation took place during the years 2023 and 2024, and the analyses of the shared voices and lives of the interlocutors Carolina, Conceição, Josefina, and Mariele revealed multiple layers of oppression that these women experience, such as gender-based violence, the impacts of solo motherhood, structural impoverishment, restricted access to emancipatory social policies, and various processes of social and racial exclusion that, in turn, reverberate and are reverberated by serving their sentences with electronic monitoring. Although presented as a less burdensome alternative to imprisonment, electronic monitoring has proven to be another form of imprisonment, as these women continue to be controlled and monitored in their homes.I also document in this research the professional and institutional trajectory in pursuit of recognizing domestic and caregiving work as a possibility for sentence reduction for women affected by the criminal justice system, emphasizing the intersectional perspective in criminal law and enabling the implementation of actions in accordance with the Protocol for Gender Perspective Judgments from the National Justice Council. With this study, I aim to contribute to the debate on the incarceration of women, particularly regarding the use of electronic monitoring as control devices and the violence of the punitive justice system towards women, which continues to perpetuate colonial heritages of oppression. This dissertation was presented to the Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Regional at the Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco campus, in the concentration area of Sustainable Regional Development and the research line: Regionality and Development. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Prisão | pt_BR |
dc.subject | Prisões - Paraná | pt_BR |
dc.subject | Prisões - Aspectos sociais | pt_BR |
dc.subject | Identidade de gênero | pt_BR |
dc.subject | Processamento eletrônico de dados em tempo real | pt_BR |
dc.subject | Interseccionalidade (Sociologia) | pt_BR |
dc.subject | Imprisonment | pt_BR |
dc.subject | Prisons - Paraná (Brazil) | pt_BR |
dc.subject | Prisons - Social aspects | pt_BR |
dc.subject | Gender identity | pt_BR |
dc.subject | Real-time data processing | pt_BR |
dc.subject | Intersectionality (Sociology) | pt_BR |
dc.title | Mulheres em monitoramento eletrônico em Guarapuava - PR: histórias de vida e atravessamentos interseccionais | pt_BR |
dc.title.alternative | Women under electronic monitoring in Guarapuava - PR: life stories and intersectional crossings | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | O Brasil ocupa a terceira posição mundial em número de pessoas encarceradas e em aprisionamento de mulheres. Estudos indicam que a maioria dessas mulheres são mães, periféricas, pobres, jovens, não brancas, e que são predominantemente encarceradas por delitos relacionados ao tráfico de drogas, o que evidencia o impacto das políticas de guerra às drogas sobre os corpos racializados e marginalizados. Neste contexto de encarceramento em massa, o monitoramento eletrônico de pessoas passa a constituir os sistemas de controle e vigilância na sociedade contemporânea. Identifica-se o aumento contínuo de mulheres sob essas condições de cumprimento de pena, mas ainda há poucos estudos sobre os impactos desse dispositivo de controle sobre elas, em especial, que leve em conta as dimensões de gênero e todos os atravessamentos históricos de violências, opressões e desigualdades que estão no cerne de nossa sociedade colonizada. Diante disso, evidencio nesta dissertação as histórias de vida de quatro mulheres e suas experiências com o monitoramento eletrônico em Guarapuava, no Paraná, destacando a interseccionalidade de raça, gênero, classe e outros marcadores de desigualdade. Além disso, elaborei um diagnóstico com os dados das mulheres monitoradas na cidade, complementando a análise qualitativa com informações gerais que ilustram o cenário local. A pesquisa adotou como método a história de vida, a fim de compreender as trajetórias das interlocutoras e registrá-las a partir de uma perspectiva analítica decolonial e interseccional. A investigação teórica e de campo ocorreu durante os anos de 2023 e 2024 e as análises das partilhas de vozes e de vidas das interlocutoras Carolina, Conceição, Josefina e Mariele evidenciaram múltiplas camadas de opressão que essas mulheres vivenciam como violências de gênero, impactos das maternidades solo, empobrecimento estrutural, acesso restrito a políticas sociais emancipatórias e diversos processos de exclusão social e racial que, por sua vez, reverberam e são reverberados pelo cumprimento da pena com o monitoramento eletrônico que, embora apresentado como uma alternativa menos gravosa do que a prisão, revelou-se mais uma forma de aprisionamento, vez que seguem sendo controladas e vigiadas em seus domicílios. Registro ainda nessa pesquisa a trajetória profissional e institucional em busca do reconhecimento do trabalho doméstico e de cuidado como possibilidade de remição de pena para mulheres, pautando a perspectiva interseccional no direito penal e possibilitando a materialização de atuação do sistema de justiça de acordo com o Protocolo para julgamento com Perspectiva de Gênero, do Conselho Nacional de Justiça. Com este estudo, busco contribuir com o debate sobre o encarceramento de mulheres, em especial, sobre a utilização do monitoramento eletrônico como dispositivos de controle e a violência do sistema punitivo de justiça para com as mulheres, que permanece perpetuando opressões de herança colonial. Esta dissertação foi apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, da Universidade Federal Tecnológica do Paraná, campus Pato Branco, na área de concentração Desenvolvimento Regional Sustentável e linha de pesquisa: Regionalidade e Desenvolvimento. | pt_BR |
dc.degree.local | Pato Branco | pt_BR |
dc.publisher.local | Pato Branco | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8666474181582611 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Wedig, Josiane Carine | - |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-4569-6956 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1237451314892734 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Abreu, Ana Claudia da Silva | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1260225119288553 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Wedig, Josiane Carine | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1237451314892734 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Rosa, Marines da | - |
dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0003-0971-4061 | pt_BR |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3305407633319319 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Oliveira, Marlize Rubin | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/0333386140567227 | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL::FUNDAMENTOS DO PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | pt_BR |
dc.subject.capes | Engenharia/Tecnologia/Gestão | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PB - Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mulheresmonitoramentoeletronico.pdf | 3,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons