Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/3504
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ribeiro, André Alonso | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-08T13:44:01Z | - |
dc.date.available | 2018-10-08T13:44:01Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-16 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, André Alonso. Análise de desempenho de uma ferramenta de corte cerâmica reafiada na usinagem do ferro fundido nodular GGG-60. 2016. 136 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) – Universidade Tecnológica Federal do Parará, Cornélio Procópio, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/3504 | - |
dc.description.abstract | It was studied in this work the advantages and disadvantages of cutting tools reuse by regrinding. Through systematic monitoring of the inserts the performance of new tools and reground in machining nodular cast iron GGG-60 were compared. To achieve this goal it was performed the nodular cast iron milling with silicon nitride ceramic insert (Si3N4) New (IN) and reground (IR), where two cutting parameters were used, one recommended by the manufacturer of the tool (P2) and another optimized for pretesting (P1). Cutting fluid, an oil soluble mineral semisynthetic (FM) and a vegetable (FV) extracted from renewable sources were used to achieve a sustainable process. With Action 6.0 Software support it was held the experimental design (DOE) full factorial, with three independent variables on two levels. The following responses were evaluated: tool wear, surface quality of the workpiece (roughness) and power consumed. In the tests it was observed that the main wear mechanisms, both new tool or reground tool were abrasion and adhesion, leading flank wear. It was also noted that the reground tool increased surface roughness of the workpiece and the power consumption compared with the new tool. The best interaction statistically obtained for the process variables, in this type of machining, was found for the new tool (IN) with cutting parameters P1 and mineral cutting fluid (FM), but the attempt to define an economic and sustainable process cannot be ruled out. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Usinagem | pt_BR |
dc.subject | Ferro fundido | pt_BR |
dc.subject | Ferramentas para cortar metais | pt_BR |
dc.subject | Machining | pt_BR |
dc.subject | Cast-iron | pt_BR |
dc.subject | Metal-cutting tools | pt_BR |
dc.title | Análise de desempenho de uma ferramenta de corte cerâmica reafiada na usinagem do ferro fundido nodular GGG-60 | pt_BR |
dc.title.alternative | Cutting performance analysis silicon nitride ceramic tools reground in the machining nodular cast iron GGG -60 | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste trabalho estudou-se as vantagens e desvantagens do reuso de ferramentas de corte por meio da reafiação. Por meio do acompanhamento sistemático dos insertos comparou-se o desempenho de ferramentas novas e reafiadas na usinagem de ferro fundido nodular GGG-60. Para atingir este objetivo foi realizou-se o fresamento do material ferro fundido nodular com inserto de cerâmica de nitreto de silício (Si3N4) novo (IN) e reafiado (IR), onde foram utilizados dois parâmetros de corte, um recomendado pelo fabricante da ferramenta (P2) e outro otimizado durante pré-testes (P1). Objetivando um processo sustentável foram utilizados, como fluido de corte, um óleo solúvel semissintético mineral (FM) e um vegetal (FV) extraído de fontes renováveis. Com auxílio do software Action 6.0 realizou-se o planejamento experimental (DOE) fatorial completo, com três variáveis independentes em dois níveis. Avaliou-se as seguintes respostas: desgaste de ferramenta, qualidade superficial da peça usinada (rugosidade) e potência consumida. Nos ensaios observou-se que os principais mecanismos de desgaste, tanto da ferramenta nova quanto da reafiada, foram por abrasão e por adesão, gerando desgaste de flanco. Notou-se também que a ferramenta reafiada elevou a os picos de rugosidade superficial da peça e a potência consumida, quando comparada com a ferramenta nova. A melhor interação estatisticamente obtida para as variáveis do processo, neste tipo de usinagem, foi encontrada para a ferramenta nova (IN) com parâmetros de corte P1 e fluido de corte mineral (FM), porém a tentativa de definir um processo econômico e sustentável não pode ser descartada. | pt_BR |
dc.degree.local | Cornélio Procópio | pt_BR |
dc.publisher.local | Cornelio Procopio | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5961326503367592 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Gonçalves, Janaina Fracaro de Souza | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1857241899832038 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Gonçalves, Janaina Fracaro de Souza Gonçalves | - |
dc.contributor.referee2 | Wrege, Paulo Alberto Silveira | - |
dc.contributor.referee3 | Silva Junior, Carlos Elias da | - |
dc.contributor.referee4 | Ikegami, Rogério Akihide | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.subject.capes | Engenharia Mecânica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CP - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CP_PPGEM_M_Ribeiro, André Alonso_2016.pdf | 4,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.